Rögle förlänger med veteran
Den 34-årige backen, Daniel Johansson, har bestämt sig för att stanna i Rögle i minst ett år till, det meddelar man på Rögles hemsida.

| NAMN: | Daniel Johansson | POSITION: | D |
| FÖDD: | 1974-09-10 | ÅLDER: | 34 |
| LÄNGD: | 182 cm | VIKT: | 85 kg |
| KLUBBA: | R | DRAFTAD: | NY Islanders (1993 i runda 9, #222 totalt) |
| SÄSONG | KLUBB | LIGA | GP | G | A | TP | PIM |
| 1989-1990 | Skåne | TV-Pucken | - | - | - | - | - |
| 1991-1992 | Rögle | Division 1 | 33 | 4 | 9 | 13 | 30 |
| Team 18 | U18-JEM | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1992-1993 | Rögle | Elitserien | 28 | 2 | 4 | 6 | 20 |
| Rögle J20 | Juniorallsvenskan | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| Team 20 | U20-VM | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
| 1993-1994 | Rögle | Elitserien | 37 | 5 | 10 | 15 | 34 |
| Team 20 | U20-VM | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
| 1994-1995 | Rögle | Elitserien | 22 | 4 | 3 | 7 | 16 |
| Rögle | Allsvenskan | 18 | 2 | 8 | 10 | 4 | |
| Rögle J20 | SuperElit | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 1995-1996 | HV71 | Elitserien | 40 | 3 | 5 | 8 | 24 |
| 1996-1997 | HV71 | Elitserien | 50 | 8 | 7 | 15 | 30 |
| 1997-1998 | HV71 | Elitserien | 46 | 3 | 9 | 12 | 32 |
| 1998-1999 | HV71 | Elitserien | 50 | 5 | 7 | 12 | 46 |
| 1999-2000 | Pelicans | SM-Liiga | 43 | 5 | 7 | 12 | 28 |
| 2000-2001 | Brynäs | Elitserien | 50 | 5 | 9 | 14 | 44 |
| 2001-2002 | Brynäs | Elitserien | 37 | 0 | 7 | 7 | 36 |
| Brynäs J20 | SuperElit | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 2002-2003 | Brynäs | Elitserien | 50 | 6 | 9 | 15 | 32 |
| 2003-2004 | Brynäs | Elitserien | 49 | 6 | 6 | 12 | 32 |
| 2004-2005 | Brynäs | Elitserien | 45 | 1 | 4 | 5 | 28 |
| 2005-2006 | Brynäs | Elitserien | 50 | 5 | 10 | 15 | 34 |
| 2006-2007 | Brynäs | Elitserien | 53 | 5 | 6 | 11 | 52 |
| 2007-2008 | Brynäs | Elitserien | 34 | 3 | 6 | 9 | 30 |
| Adler Mannheim | DEL | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 2008-2009 | Rögle | Elitserien | 52 | 3 | 17 | 20 | 34 |
|
statistisk källa: www.eliteprospects.com
|
|||||||