Lars Eller gjorde ett mål och tre assister
DAGENS MATCHER (Lör 28/2)
Skellefteå – Linköping 3-6 (2-1, 0-3, 1-2)
Skellefteå slutade på en sjätteplats i årets upplaga av Elitserien och Linköping kom tvåa. Idag så vann Linköping mot just Skellefteå med klara 3-6 efter tre linköpingsmål i andra perioden.
Målskyttar Skellefteå: Erik Forssell, Mikael Renberg, Mathias Månsson.
Målskyttar Linköping: Mattias Carlsson (2), Eric Beaudoin, Niklas Persson (3).
Skott: 34-22 (17-6, 7-7, 10-9)
MODO – Södertälje 3-4 sd (1-1, 1-1, 1-1, 0-1)
Södertälje verkar ha hittat formen inför Kvalserien. Idag så besegrade man MODO på bortaplan med 3-4 efter sudden death. Matchvinnare blev Jonas Höglund som avgjorde i förlängningen.
Målskyttar MODO: Mattias Timander, Andreas Salomonsson, Fredrik Warg.
Målskyttar Södertälje: Dragan Umicevic, Tomas Kollar, Robert Carlsson, Jonas Höglund.
Skott: 31-38 (10-13, 13-13, 6-10, 2-2)
Timrå – Luleå 2-3 (0-1, 1-2, 1-0)
Timrås Sebastian Erixon stod för ett mål och en assist då hans lag förlorade mot Luleå med 2-3. I och med detta så slutade Luleå femma och Timrå blev åtta.
Målskyttar Timrå: Sebastian Erixon, Fredrik Hynning.
Målskyttar Luleå: Johan Harju, Jonas Almtorp, Linus Omark.
Skott: 40-25 (10-8, 15-9, 15-8)
Brynäs – Färjestad 1-3 (0-1, 1-2, 0-0)
Jakob Silfverberg blev Brynäs enda målskytt då laget mötte Färjestad. Seriesegrarna från Karlstad vann med 1-3 efter två mål av Per Åslund och ett mål av Jörgen Jönsson. Vi noterar att Jacob Markström var tillbaka i Brynäs mål och stod för 27 av 30 räddningar.
Målskyttar Brynäs: Jakob Silfverberg.
Målskyttar Färjestad: Per Åslund (2), Jörgen Jönsson.
Skott: 24-30 (6-10, 8-12, 10-8)
Frölunda – Djurgården 5-3 (0-1, 4-2, 1-0)
Frölunda blev till slut trea i Elitserien efter vinsten över Djurgården med 5-3. Vi noterar att Frölundas Lars Eller stod för ett mål och tre målgivande passningar. För Djurgårdens del så gjorde Carl Gustafsson ett mål och stockholmarnas mål vaktades av Stefan Ridderwall.
Målskyttar Frölunda: Riku Hahl, Magnus Kahnberg, Lars Eller, John Pohl, Oscar Hedman.
Målskyttar Djurgården: Niklas Anger, Fredrik Bremberg, Carl Gustafsson.
Skott: 30-26 (5-11, 14-4, 11-11)
HV71 – Rögle 5-2 (3-0, 2-1, 0-1)
Trots vinsten över Rögle så kunde inte HV71 gå förbi Frölunda och Linköping i tabellen. Man slutade istället fyra medan Rögle kom på en elfteplats och får kvala.
Målskyttar HV71: Per Gustafsson, Martin Thörnberg, Pasi Puistola, Kris Beech, Teemu Laine.
Målskyttar Rögle: Tommy Enström, Cam Abbott.
Skott: 36-22 (16-7, 14-8, 6-7)
AVGRÄNSNING:
Spelare födda 1988 och senare listas
SPELARSTATISTIK SENASTE MATCHEN
| Klubb | Spelare | Pos | G | A | TP | PIM | +/- | Skott | Istid |
| Brynäs | Niclas Andersén | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:48 |
| Brynäs | Jonathan Carlsson | B | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 18:19 |
| Brynäs | Simon Bertilsson | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| Brynäs | Emil Sandin | F | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 13:41 |
| Brynäs | Johan Alcén | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:09 |
| Brynäs | Jakob Silfverberg | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12:30 |
| Djurgården | Robin Figren | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 14:15 |
| Djurgården | Carl Gustafsson | F | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 15:23 |
| Djurgården | Jacob Josefson | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14:34 |
| Frölunda | Erik Karlsson | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16:08 |
| Frölunda | Philip Larsen | B | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 16:38 |
| Frölunda | Joakim Andersson | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:16 |
| Frölunda | Lars Eller | F | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 13:18 |
| Frölunda | Nicklas Lasu | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:02 |
| Färjestad | Johan Motin | B | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16:17 |
| Färjestad | Markus Karlsson | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 09:37 |
| Färjestad | Marcus Johansson | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 09:16 |
| Färjestad | Filip Gunnarsson | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 07:43 |
| Färjestad | Robert Tellberg | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 08:48 |
| HV71 | Nichlas Torp | B | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 02:19 |
| HV71 | Mattias Tedenby | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 08:59 |
| HV71 | Simon Önerud | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12:03 |
| Linköping | Viktor Ekbom | B | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 08:32 |
| Linköping | Martin Laumann Ylven | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 06:05 |
| Luleå | Kristofer Berglund | B | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21:40 |
| Luleå | Robin Olsson | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:28 |
| Luleå | Fredrik Styrman | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:23 |
| Luleå | Johannes Tornberg | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 08:53 |
| MODO | Victor Hedman | B | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 24:09 |
| MODO | Thomas Enström | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:58 |
| Skellefteå | David Rundblad | B | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 2 | 15:25 |
| Skellefteå | Mattias Lindström | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 07:24 |
| Timrå | Joakim Toivonen | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 03:27 |
| Timrå | Sebastian Erixon | B | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 5 | 20:43 |
| Timrå | Dennis Persson | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:22 |
| Timrå | Anton Lander | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:40 |
| Timrå | Magnus Pääjärvi Svensson | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:42 |
| Timrå | Jesper Samuelsson | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 12:39 |
| Timrå | Sebastian Hård af Segerstad | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
MÅLVAKTSSTATISTIK SENASTE MATCHEN
| Klubb | Spelare | Pos | SVS | GA | SVS% |
| Brynäs | Jacob Markström | MV | 27 | 3 | .9 |
| Djurgården | Stefan Ridderwall | MV | 25 | 5 | .83 |
Statistiska källor: Svenska Ishockeyförbundet, Hockeyligan