Erik Andersson till Linköping
Den björklövenfostrade Skellefteåbacken, Erik Andersson, har skrivit på för två år med Linköping i Elitserien.
- Det känns väldigt kul att få komma till Linköping, en klubb med höga ambitioner och det ska bli spännande att försöka hjälpa LHC på resan mot SM-guldet, säger Erik till linkopingshc.com.
Andersson stod för 21 poäng på 52 seriematcher och var hela säsongen en av Skellefteås allra bästa backar.
- En back som har blick för spelet och kan ta fram pucken snabbt, både själv med fart eller med ett enkelt och snabbt första pass, säger Johan Hemlin i LHC till linkopingshc.com.
Även Brynäs har värvat inför kommande säsong. Gävleklubben har gjort klart med Frölundas trotjänare, Magnus Kahnberg.
- Vi är mycket glada att Magnus Kahnberg har bestämt sig för att spela i Brynäs. Han har de spetskompetenser som vi söker till vårt A-lag, och vi ser en stor potential i honom. Förhoppningen är att han ska kunna producera poäng till oss både i powerplay och i spel fem mot fem, säger Micke Sundlöv, Sportchef i Brynäs, till brynas.se.
Efter 10 säsonger med Frölunda i Elitserien så är det alltså Brynäs som gäller. Kahnberg har skrivit på för två år och ser fram emot att få dra på sig brynäströjan.
- Jag ser såklart fram mot att få spela mycket i Brynäs. Jag har alltid trivts med att spela som motståndare i hallen, och Brynäs är ett gammalt klassiskt svenskt lag, så det känns bra. Sedan känns det självklart väldigt roligt att Brynäs också var väldigt sugna på att få hit mig, säger Kahnberg till brynas.se.

| NAMN: | Erik Andersson | POSITION: | D |
| FÖDD: | 1982-04-15 | ÅLDER: | 26 |
| LÄNGD: | 181 cm | VIKT: | 81 kg |
| KLUBBA: | L | DRAFTAD: |
| SÄSONG | KLUBB | LIGA | GP | G | A | TP | PIM |
| 1999-2000 | Björklöven | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Björklöven J18 | J18 Allsvenskan | 9 | 3 | 5 | 8 | 4 | |
| 2000-2001 | Björklöven J20 | SuperElit | 18 | 0 | 6 | 6 | 10 |
| 2001-2002 | Björklöven | Allsvenskan | 30 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Björklöven J20 | SuperElit | 12 | 5 | 8 | 13 | 33 | |
| 2002-2003 | Björklöven | Allsvenskan | 33 | 11 | 21 | 32 | 12 |
| 2003-2004 | Björklöven | Allsvenskan | 38 | 12 | 12 | 24 | 20 |
| 2004-2005 | Björklöven | Allsvenskan | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 |
| 2005-2006 | Björklöven | Allsvenskan | 25 | 2 | 4 | 6 | 26 |
| Björklöven J20 | SuperElit | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 2006-2007 | Björklöven | Allsvenskan | 38 | 4 | 16 | 20 | 32 |
| 2007-2008 | Skellefteå | Elitserien | 50 | 5 | 9 | 14 | 32 |
| 2008-2009 | Skellefteå | Elitserien | 52 | 8 | 13 | 21 | 22 |
| 2009-2010 | Linköping | Elitserien | - | - | - | - | - |
|
statistisk källa: www.eliteprospects.com
|
|||||||

| NAMN: | Magnus Kahnberg | POSITION: | RW |
| FÖDD: | 1980-02-25 | ÅLDER: | 29 |
| LÄNGD: | 188 cm | VIKT: | 88 kg |
| KLUBBA: | R | DRAFTAD: | Carolina Hurricanes (2000 i runda 7, #212 totalt) |
| SÄSONG | KLUBB | LIGA | GP | G | A | TP | PIM |
| 1996-1997 | Mölndal Hockey | Division 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997-1998 | Frölunda J20 | SuperElit | 28 | 6 | 7 | 13 | 6 |
| 1998-1999 | Frölunda J20 | SuperElit | 34 | 23 | 18 | 41 | 4 |
| 1999-2000 | Frölunda J20 | SuperElit | 41 | 52 | 25 | 77 | 34 |
| Frölunda | Elitserien | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000-2001 | Frölunda J20 | SuperElit | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Frölunda | Elitserien | 50 | 8 | 6 | 14 | 6 | |
| 2001-2002 | Frölunda | Elitserien | 50 | 14 | 11 | 25 | 24 |
| Team Sweden (all) | International | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 2002-2003 | Frölunda | Elitserien | 50 | 14 | 20 | 34 | 22 |
| Team Sweden (all) | International | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | |
| 2003-2004 | Frölunda | Elitserien | 50 | 33 | 16 | 49 | 20 |
| Tre Kronor | VM | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Team Sweden (all) | International | 24 | 4 | 5 | 9 | 6 | |
| 2004-2005 | Frölunda | Elitserien | 46 | 15 | 8 | 23 | 22 |
| Tre Kronor | VM | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| Team Sweden (all) | International | 18 | 7 | 3 | 10 | 8 | |
| 2005-2006 | Frölunda | Elitserien | 45 | 18 | 15 | 33 | 26 |
| Team Sweden (all) | International | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2006-2007 | Peoria Rivermen | AHL | 17 | 2 | 6 | 8 | 2 |
| Frölunda | Elitserien | 26 | 3 | 10 | 13 | 8 | |
| Tre Kronor | VM | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Team Sweden (all) | International | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2007-2008 | Frölunda | Elitserien | 52 | 16 | 21 | 37 | 30 |
| Team Sweden (all) | International | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008-2009 | Frölunda | Elitserien | 55 | 9 | 16 | 25 | 16 |
| 2009-2010 | Brynäs | Elitserien | - | - | - | - | - |
|
statistisk källa: www.eliteprospects.com
|
|||||||