Kenny Jönsson lägger av
Rögle hoppades på att deras absolut bäste spelare, Kenny Jönsson, skulle förnya sitt kontrakt och fortsätta att spela för Rögle. Så blev inte fallet, istället så väljer nu den tvåfaldige OS-guldmedaljören att lägga skridskorna på hyllan.
- Jag kommer att sluta spela hockey och lägga skridskorna på hyllan. Jag har tappat motivationen och den här riktiga glöden, förklarar Kenny i en videointervju på HD.se.
Därmed så avslutas en framgångsrik hockeykarriär. Kenny var t.ex. med och tog upp moderklubben Rögle till elitserien 1991/1992 och 2007/2008 och hann dessutom med 10 säsonger i NHL där han representerade Toronto Maple Leafs och New York Islanders. Han kom därefter tillbaka till hemstaden Ängelholm och spelade för Rögle i HockeyAllsvenskan under säsongen 2004/2005 och har sedan dess spelat för moderklubben. Karriären avslutades med elitseriespel med Rögle och ett VM-brons.
- Beslutet har växt fram, det är inget som kommit till förra veckan, det har varit där en stund nu, berättar han i videointervjun på HD.se.
Ovan nämndes Kenny´s två OS-guld med Sverige men man får inte heller glömma bort Guldpucken 05/06, VM-guldet 05/06 och Pris som OS bäste back 05/06, som bara är några meriter i mängden som Kung Kenny har hunnit fått under sin fantastiska ishockeykarriär.

| NAMN: | Kenny Jönsson | POSITION: | D |
| FÖDD: | 1974-10-06 | ÅLDER: | 34 |
| LÄNGD: | 191 cm | VIKT: | 94 kg |
| KLUBBA: | L | DRAFTAD: | Toronto Maple Leafs (1993 i runda 1, #12 totalt) |
| SÄSONG | KLUBB | LIGA | GP | G | A | TP | PIM |
| 1989-1990 | Skåne | TV-Pucken | - | - | - | - | - |
| 1991-1992 | Rögle | Division 1 | 30 | 4 | 11 | 15 | 24 |
| Team 18 | U18-JEM | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
| 1992-1993 | Rögle | Elitserien | 39 | 3 | 10 | 13 | 42 |
| Team 20 | U20-VM | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
| 1993-1994 | Rögle | Elitserien | 36 | 4 | 13 | 17 | 40 |
| Team 20 | U20-VM | 7 | 3 | 5 | 8 | 8 | |
| Tre Kronor | OS | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Tre Kronor | VM | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 1994-1995 | Rögle | Elitserien | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 |
| St. John’s Maple Leafs | AHL | 10 | 2 | 5 | 7 | 2 | |
| Toronto Maple Leafs | NHL | 39 | 2 | 7 | 9 | 16 | |
| 1995-1996 | Toronto Maple Leafs | NHL | 50 | 4 | 22 | 26 | 22 |
| NY Islanders | NHL | 16 | 0 | 4 | 4 | 10 | |
| Tre Kronor | WCup | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Tre Kronor | VM | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| 1996-1997 | NY Islanders | NHL | 81 | 3 | 18 | 21 | 24 |
| 1997-1998 | NY Islanders | NHL | 81 | 14 | 26 | 40 | 58 |
| 1998-1999 | NY Islanders | NHL | 63 | 8 | 18 | 26 | 34 |
| 1999-2000 | NY Islanders | NHL | 65 | 1 | 24 | 25 | 32 |
| 2000-2001 | NY Islanders | NHL | 65 | 8 | 21 | 29 | 30 |
| 2001-2002 | NY Islanders | NHL | 76 | 10 | 22 | 32 | 26 |
| Tre Kronor | OS | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2002-2003 | NY Islanders | NHL | 71 | 8 | 18 | 26 | 24 |
| 2003-2004 | NY Islanders | NHL | 79 | 5 | 24 | 29 | 22 |
| 2004-2005 | Rögle | Allsvenskan | 11 | 3 | 7 | 10 | 12 |
| Tre Kronor | VM | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| Team Sweden (all) | International | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
| 2005-2006 | Rögle | Allsvenskan | 29 | 6 | 12 | 18 | 55 |
| Tre Kronor | OS | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
| Tre Kronor | VM | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
| Team Sweden (all) | International | 28 | 3 | 10 | 13 | 10 | |
| 2006-2007 | Rögle | Allsvenskan | 14 | 4 | 17 | 21 | 12 |
| Tre Kronor | VM | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| Team Sweden (all) | International | 16 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
| 2007-2008 | Rögle | Allsvenskan | 34 | 12 | 28 | 40 | 26 |
| Tre Kronor | VM | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | |
| Team Sweden (all) | International | 16 | 4 | 6 | 10 | 10 | |
| 2008-2009 | Rögle | Elitserien | 47 | 6 | 24 | 30 | 26 |
| Team Sweden (all) | International | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Tre Kronor | VM | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 | |
|
statistisk källa: www.eliteprospects.com
|
|||||||
Vill ta tillfället i akt och tacka ”Kung Kenny”, eller ”KJ” som han kort och gott kallas på Long Island, för en fantastisk karriär och för många förtjänsfulla säsonger i Islanders. För mig och många andra Islanders-fans så var han alltid en av de mest underskattade backarna i NHL men vi visste hans värde och många har ledsamt konstaterat hur mycket vi saknade honom efter lock-outen.
Däremot tycker jag att det han gjorde var beundransvärt, att åka hem till Ängelholm och spela upp Rögle i Elitserien visar på bra mycket mer klass än andra som väljer klubb efter lönecheck.
Och när jag åker genom Ängelholm nästa gång så kommer jag garanterat glida igenom hans biltvätt med ett leende på läpparna. Kanske kan man dessutom få sig en liten pratstund med honom och samtidigt en liten signatur på sin Islanders-tröja?!