Starkov till Timrå
Timrå gjorde idag klart med sin tolfte forward i laguppställningen. Man har givit Kirill Starkov ett Try-Outkontrakt som sträcker sig till och med november. Starkov är född i Ryssland men är idag dansk medborgare och har gjort en VM-turnering för Danmark (2006/2007). Den gångna säsongen inledde han i AHL-laget Syracuse Crunch och har tillhört Columbus Blue Jackets organisation sedan han blev draftad av klubben 2005. Däremot så avslutade Starkov säsongen i KHL och CSKA Moskva där han totalt skrapade ihop 3 poäng på 18 matcher.
Vissa av er kanske känner igen Starkov efter hans sejour i Frölunda där han vunnit både J18 SM-Guld och J20 SM-Guld. Säsongen 2005/2006 så blev det även 34 elitseriematcher och ett SM-Silver för dansken som säsongen därpå prövade lyckan i WHL.
CSKA Moskva får i sin tur Skellefteå´s poängplockare, Niko Dimitrakos, som, precis enligt rykterna, gjorde klart med ett KHL-lag. Dimitrakos var en stor anledning till Skellefteå´s framgångar under fjolårssäsongen då laget gick till SM-semifinal. Totalt så fick amerikanaren ihop 44 poäng på 54 grundspelsmatcher men lämnar alltså nu Elitserien för CSKA Moskva.
Även Luleå´s tjeckiske back, Radek Philipp, har letat sig till KHL. Han har gjort klart med Automobilist Ekaterinburg. Philipp kom som bekant till Luleå under fjolårssäsongen från HC Kosice i den slovakiska ligan.

| NAMN: | Kirill Starkov | POSITION: | RW/C |
| FÖDD: | 1987-03-31 | ÅLDER: | 22 |
| LÄNGD: | 183 cm | VIKT: | 88 kg |
| KLUBBA: | L | DRAFTAD: | Columbus Blue Jackets (2005 i runda 6, #189 totalt) |
| SÄSONG | KLUBB | LIGA | GP | G | A | TP | PIM |
| 2002-2003 | Esbjerg | Denmark | 28 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 2003-2004 | Frölunda J20 | SuperElit | 25 | 3 | 10 | 13 | 4 |
| Frölunda J18 | J18 Allsvenskan | 9 | 6 | 6 | 12 | 2 | |
| 2004-2005 | Frölunda J20 | SuperElit | 30 | 18 | 12 | 30 | 6 |
| Frölunda J18 | J18 Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2005-2006 | Frölunda J20 | SuperElit | 19 | 8 | 16 | 24 | 16 |
| Frölunda | Elitserien | 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 2006-2007 | Red Deer Rebels | WHL | 72 | 34 | 37 | 71 | 41 |
| Denmark | VM | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 2007-2008 | Elmira Jackals | ECHL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Youngstown Steelhounds | CHL | 25 | 10 | 12 | 22 | 0 | |
| Syracuse Crunch | AHL | 20 | 4 | 4 | 8 | 4 | |
| 2008-2009 | Syracuse Crunch | AHL | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| CSKA Moskva | KHL | 18 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
| 2009-2010 | Timrå | Elitserien | - | - | - | - | - |
|
statistisk källa: www.eliteprospects.com
|
|||||||

| NAMN: | Niko Dimitrakos | POSITION: | RW |
| FÖDD: | 1979-05-21 | ÅLDER: | 30 |
| LÄNGD: | 179 cm | VIKT: | 87 kg |
| KLUBBA: | R | DRAFTAD: | San Jose Sharks (1999 i runda 5, #155 totalt) |
| SÄSONG | KLUBB | LIGA | GP | G | A | TP | PIM |
| 1997-1998 | Avon Old Farms | USHS | 26 | 27 | 28 | 55 | - |
| 1998-1999 | Univ. of Maine | NCAA | 35 | 8 | 19 | 27 | 33 |
| 1999-2000 | Univ. of Maine | NCAA | 32 | 11 | 16 | 27 | 16 |
| 2000-2001 | Univ. of Maine | NCAA | 29 | 11 | 14 | 25 | 43 |
| 2001-2002 | Univ. of Maine | NCAA | 43 | 20 | 31 | 51 | 44 |
| 2002-2003 | San Jose Sharks | NHL | 21 | 6 | 7 | 13 | 8 |
| Cleveland Barons | AHL | 55 | 15 | 29 | 44 | 30 | |
| 2003-2004 | San Jose Sharks | NHL | 68 | 9 | 15 | 24 | 49 |
| Cleveland Barons | AHL | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 | |
| 2004-2005 | Langnau | NLA | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2005-2006 | San Jose Sharks | NHL | 45 | 4 | 12 | 16 | 26 |
| Philadelphia Flyers | NHL | 19 | 5 | 4 | 9 | 6 | |
| 2006-2007 | Philadelphia Flyers | NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Philadelphia Phantoms | AHL | 45 | 15 | 13 | 28 | 34 | |
| Chicago Wolves | AHL | 17 | 4 | 10 | 14 | 20 | |
| 2007-2008 | Binghamton Senators | AHL | 64 | 20 | 20 | 40 | 67 |
| 2008-2009 | Skellefteå | Elitserien | 54 | 22 | 22 | 44 | 59 |
| 2009-2010 | CSKA Moskva | KHL | - | - | - | - | - |
|
statistisk källa: www.eliteprospects.com
|
|||||||

| NAMN: | Radek Philipp | POSITION: | D |
| FÖDD: | 1977-02-12 | ÅLDER: | 32 |
| LÄNGD: | 190 cm | VIKT: | 97 kg |
| KLUBBA: | L | DRAFTAD: |
| SÄSONG | KLUBB | LIGA | GP | G | A | TP | PIM |
| 1998-1999 | HC Vitkovice | Czech | 47 | 1 | 2 | 3 | 42 |
| 1999-2000 | HC Vitkovice | Czech | 18 | 0 | 2 | 2 | 24 |
| HC Havirov | Czech | 31 | 1 | 2 | 3 | 38 | |
| 2000-2001 | HC Vitkovice | Czech | 52 | 0 | 11 | 11 | 40 |
| 2001-2002 | HC Vitkovice | Czech | 48 | 0 | 2 | 2 | 64 |
| 2002-2003 | HC Vitkovice | Czech | 52 | 8 | 11 | 19 | 34 |
| 2003-2004 | Pelicans | SM-Liiga | 43 | 1 | 4 | 5 | 61 |
| Blues | SM-Liiga | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2004-2005 | HC Vitkovice | Czech | 50 | 1 | 12 | 13 | 82 |
| 2005-2006 | HC Vitkovice | Czech | 49 | 5 | 8 | 13 | 86 |
| 2006-2007 | Salavat Yulaev | RSL | 53 | 2 | 6 | 8 | 54 |
| 2007-2008 | Salavat Yulaev | RSL | 46 | 0 | 2 | 2 | 40 |
| 2008-2009 | HC Kosice | Slovakia | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Luleå | Elitserien | 54 | 4 | 7 | 11 | 50 | |
| 2009-2010 | Automobilist Ekaterinburg | KHL | - | - | - | - | - |
|
statistisk källa: www.eliteprospects.com
|
|||||||