Bremberg lämnar Sverige för KHL
Rykterna kring Fredrik Bremberg har varit många och nu har han äntligen bestämt sig. ”Linkan” har gjort klart med KHL-laget HK Atlant där elitseriebekante Mikko Luoma också spelar. Därmed så tappar Elitserien en av sina allra största stjärnor till nästa säsong.
Bremberg har varit en av Djurgården´s bästa spelare i sju år i rad och har fullkomligt öst in poäng i djurgårdsdressen. Förra säsongen så skrapade han ihop 57 poäng på 53 matcher, vilket gav honom en andraplacering i den totala poängligan där bara norrmannen Per-Åge Skröder var bättre med sina 59 poäng på 55 matcher.
Men nu lämnar alltså ”Linkan” elitserien, vilket var tämligen väntat. Det har spekulerats hej vilt om vart denna poängmakare skulle hamna eller om han skulle stanna kvar i DIF. Till slut vann HK Atlant dragkampen om Bremberg som alltså drar till Ryssland för spel i KHL.

| NAMN: | Fredrik Bremberg | POSITION: | LW |
| FÖDD: | 1973-06-21 | ÅLDER: | 36 |
| LÄNGD: | 183 cm | VIKT: | 91 kg |
| KLUBBA: | L | DRAFTAD: | New Jersey Devils (1991 i runda 3, #55 totalt) |
| SÄSONG | KLUBB | LIGA | GP | G | A | TP | PIM |
| 1989-1990 | Huddinge | Division 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990-1991 | Djurgården | Elitserien | 28 | 6 | 4 | 10 | 0 |
| Nacka HK | Division 1 | 7 | 1 | 4 | 5 | 8 | |
| Team 18 | U18-JEM | 3 | 2 | - | - | - | |
| 1991-1992 | Djurgården | Elitserien | 39 | 9 | 6 | 15 | 14 |
| 1992-1993 | Djurgården | Elitserien | 39 | 9 | 11 | 20 | 6 |
| Team 20 | U20-VM | 7 | 5 | - | - | - | |
| 1993-1994 | Djurgården | Elitserien | 25 | 5 | 8 | 13 | 8 |
| 1994-1995 | Djurgården | Elitserien | 40 | 11 | 16 | 27 | 12 |
| 1995-1996 | Djurgården | Elitserien | 33 | 12 | 19 | 31 | 16 |
| 1996-1997 | Djurgården | Elitserien | 44 | 19 | 28 | 47 | 20 |
| 1997-1998 | Djurgården | Elitserien | 42 | 10 | 32 | 42 | 30 |
| 1998-1999 | Edmonton Oilers | NHL | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hamilton Bulldogs | AHL | 57 | 18 | 36 | 54 | 20 | |
| 1999-2000 | Davos | NLA | 43 | 14 | 27 | 41 | 20 |
| Tre Kronor | VM | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Team Sweden (all) | International | 21 | 4 | 3 | 7 | 10 | |
| 2000-2001 | Malmö | Elitserien | 42 | 10 | 12 | 22 | 10 |
| 2001-2002 | Malmö | Elitserien | 48 | 5 | 17 | 22 | 2 |
| 2002-2003 | Djurgården | Elitserien | 45 | 18 | 20 | 38 | 24 |
| 2003-2004 | Djurgården | Elitserien | 32 | 10 | 19 | 29 | 10 |
| Team Sweden (all) | International | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 2004-2005 | Djurgården | Elitserien | 37 | 5 | 9 | 14 | 18 |
| 2005-2006 | Djurgården | Elitserien | 49 | 14 | 35 | 49 | 6 |
| Team Sweden (all) | International | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 2006-2007 | Djurgården | Elitserien | 53 | 23 | 41 | 64 | 20 |
| Tre Kronor | VM | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| Team Sweden (all) | International | 17 | 5 | 10 | 15 | 8 | |
| 2007-2008 | Djurgården | Elitserien | 52 | 11 | 34 | 45 | 22 |
| 2008-2009 | Djurgården | Elitserien | 53 | 17 | 40 | 57 | 26 |
| 2009-2010 | HK Atlant | KHL | - | - | - | - | - |
|
statistisk källa: www.eliteprospects.com
|
|||||||