37-årig finne klar för serieledarna
Leksand har värvat och breddat sin forwardsuppsättning en aning. Ny i laget är nämligen finländaren, Tony Virta, som i år inledde sin andra säsong med finländska HPK. Under 34 matcher stod 37-åringen för 18 poäng och provar nu Sverige och Leksand. Han har sedan tidigare representerat Södertälje under 5 matcher i Elitserien (2002/2003) samt NHL-laget Minnesota Wild, där han fick lägga till 5 poäng på 8 matcher.
Mycket talar för att Virta finns med redan under tisdagens höjdarmatch mellan AIK och Leksand.

| NAMN: | Tony Virta | POSITION: | RW |
| FÖDD: | 1972-06-28 | ÅLDER: | 37 |
| LÄNGD: | 178 cm | VIKT: | 87 kg |
| KLUBBA: | L | DRAFTAD: | Minnesota Wild (2001 i runda 4, #103 totalt) |
| SÄSONG | KLUBB | LIGA | GP | G | A | TP | PIM |
| 1988-1989 | HPK U20 | Jr. A SM-Liiga | 10 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| 1989-1990 | HPK U20 | Jr. A SM-Liiga | 17 | 1 | 16 | 17 | 40 |
| 1990-1991 | HPK U20 | Jr. A SM-Liiga | 28 | 17 | 34 | 51 | 42 |
| HPK | SM-Liiga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1991-1992 | HPK U20 | Jr. A SM-Liiga | 35 | 24 | 31 | 55 | 114 |
| HPK | SM-Liiga | 23 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Finland U20 | U20-VM | 7 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| 1992-1993 | HPK U20 | Jr. A SM-Liiga | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| HPK | SM-Liiga | 48 | 9 | 8 | 17 | 35 | |
| 1993-1994 | HPK | SM-Liiga | 47 | 17 | 16 | 33 | 50 |
| 1994-1995 | HPK | SM-Liiga | 43 | 9 | 24 | 33 | 75 |
| 1995-1996 | HPK | SM-Liiga | 48 | 15 | 19 | 34 | 12 |
| 1996-1997 | Frankfurt Lions | DEL | 48 | 13 | 13 | 26 | 40 |
| 1997-1998 | TPS | SM-Liiga | 48 | 17 | 15 | 32 | 26 |
| 1998-1999 | TPS | SM-Liiga | 54 | 16 | 27 | 43 | 32 |
| 1999-2000 | TPS | SM-Liiga | 53 | 14 | 37 | 51 | 57 |
| Finland | VM | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 2000-2001 | TPS | SM-Liiga | 56 | 27 | 33 | 60 | 24 |
| Finland | VM | 9 | 2 | 6 | 8 | 2 | |
| 2001-2002 | Minnesota Wild | NHL | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Houston Aeros | AHL | 67 | 25 | 33 | 58 | 29 | |
| 2002-2003 | Houston Aeros | AHL | 39 | 6 | 12 | 18 | 14 |
| Södertälje | Elitserien | 5 | 2 | 1 | 3 | 31 | |
| Finland | VM | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2003-2004 | HPK | SM-Liiga | 55 | 18 | 20 | 38 | 81 |
| 2004-2005 | ZSC Lions | NLA | 40 | 9 | 14 | 23 | 12 |
| GC Küsnacht Lions | NLB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005-2006 | Jokerit | SM-Liiga | 36 | 7 | 12 | 19 | 48 |
| 2006-2007 | Jokerit | SM-Liiga | 26 | 5 | 10 | 15 | 18 |
| 2007-2008 | Jokerit | SM-Liiga | 56 | 10 | 23 | 33 | 67 |
| 2008-2009 | HPK | SM-Liiga | 50 | 8 | 14 | 22 | 65 |
| 2009-2010 | HPK | SM-Liiga | 34 | 4 | 14 | 18 | 28 |
| Leksand | Allsvenskan | - | - | - | - | - | |
|
statistisk källa: www.eliteprospects.com
|
|||||||