Tedenby rookiekandidat nummer fyra!
Sedan tidigare har Marcus Krüger, Djurgården, Jacob Markström, Brynäs och Magnus Pääjärvi-Svensson, Timrå, fått varsin plats i tävlingen om Årets Rookie i Elitserien. Den sista och fjärde länken är också klar, det blev inte allt för oväntat HV71:s pucktrollare, Mattias Tedenby, med motiveringen:
- ”En virvelvind utan dess like, som samtidigt har en enorm balans och teknik. En artist, som fortfarande är under utveckling.”
Framför allt så har Tedenby toppat formen under de senaste omgångarna av Elitserien. Mot MODO var han riktigt dominant och skickar signaler om toppform till slutspelet. Så här långt har han producerat 18 poäng på 43 matcher. Under det JVM som spelades kring nyår stod Tedenby för 6 poäng på de 5 matcher Sverige spelade och var högst delaktig i den bronspeng Sverige vann.

| NAMN: | Mattias Tedenby | POSITION: | LW |
| FÖDD: | 1990-02-21 | ÅLDER: | 20 |
| LÄNGD: | 175 cm | VIKT: | 76 kg |
| KLUBBA: | L | DRAFTAD: | New Jersey Devils (2008 i runda 1, #24 totalt) |
| SÄSONG | KLUBB | LIGA | GP | G | A | TP | PIM |
| 2005-2006 | Småland | TV-Pucken | 8 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| HV71 J18 | J18 Allsvenskan | 13 | 8 | 7 | 15 | 24 | |
| Sweden U16 (all) | International | 11 | 5 | 2 | 7 | 28 | |
| 2006-2007 | Småland | TV-Pucken | 8 | 9 | 5 | 14 | 10 |
| HV71 J18 | J18 Allsvenskan | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | |
| HV71 J20 | SuperElit | 27 | 10 | 10 | 20 | 43 | |
| Sweden U18 | U18-VM | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| Sweden U18 (all) | International | 15 | 3 | 8 | 11 | 10 | |
| 2007-2008 | HV71 J18 | J18 Elit | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| HV71 J20 | SuperElit | 25 | 14 | 16 | 30 | 14 | |
| HV71 | Elitserien | 23 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
| Sweden U18 | U18-VM | 6 | 4 | 4 | 8 | 35 | |
| Sweden U18 (all) | International | 14 | 10 | 8 | 18 | 53 | |
| Sweden U20 (all) | International | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008-2009 | HV71 | Elitserien | 32 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| HV71 | Champions HL | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Oskarshamn | Allsvenskan | 13 | 2 | 9 | 11 | 6 | |
| Sweden U20 | U20-VM | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | |
| Sweden U20 (all) | International | 11 | 3 | 5 | 8 | 4 | |
| 2009-2010 | HV71 | Elitserien | 42 | 12 | 6 | 18 | 30 |
| Sweden U20 | U20-VM | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | |
| Sweden U20 (all) | International | 7 | 5 | 4 | 9 | 8 | |
|
statistisk källa: www.eliteprospects.com
|
|||||||