Målvaktsesset stannar i Skellefteå
Skellefteås kanske viktigaste spelare den här säsongen, Andreas Hadelöv, har förlängt sitt kontrakt med ett år, vilket givetvis är glada besked för laget som laddar för slutspelet.
- Hadelöv har inte bara gjort en fantastisk säsong i år, han har även gett laget möjlighet att vinna matcher och ibland vunnit dem på egen hand, säger sportschefen Lasse Johansson till skelleftaaik.com.
34-åringen har gjort en av sina allra starkaste säsonger i år. Han har tidigare kritiserats för ojämnhet men under de 50 matcherna han vaktat kassen i Elitserien har han snittat 2,38 mål/match och haft en räddningsprocent på 91,2%
- Han är en spelare som inger lugn och trygghet, på och utanför planen. En klok spelare med fina ledarkvalitéer. En sån spelare vill man ha i sin trupp. Därför känns det extra roligt att vi nu följs åt i ett år till, berättar Lasse Johansson på skellefteaaik.com.

| NAMN: | Andreas Hadelöv | POSITION: | G |
| FÖDD: | 1975-07-23 | ÅLDER: | 34 |
| LÄNGD: | 179 cm | VIKT: | 82 kg |
| KLUBBA: | L | DRAFTAD: |
| SÄSONG | KLUBB | LIGA | GP | GAA | SVS% |
| 1993-1994 | Kiruna IF | Division 1 | - | - | - |
| 1994-1995 | Kiruna IF | Division 1 | - | - | - |
| 1995-1996 | Kiruna IF | Division 1 | 18 | 2.06 | - |
| 1996-1997 | Djurgården | Elitserien | 21 | 2.43 | .898 |
| 1997-1998 | Djurgården | Elitserien | 21 | 2.62 | .899 |
| Väsby Hockey | Division 1 | 16 | 4.40 | - | |
| Hammarby | Division 1 | 1 | 5.00 | - | |
| 1998-1999 | Malmö | Elitserien | 27 | 3.09 | .883 |
| 1999-2000 | Malmö | Elitserien | 49 | 2.53 | .895 |
| Sweden | WC | 0 | - | - | |
| Sweden (all) | International | 4 | 3.83 | - | |
| 2000-2001 | Malmö | Elitserien | 35 | 2.67 | .902 |
| Sweden | WC | 0 | - | - | |
| Sweden (all) | International | 10 | 1.93 | .899 | |
| 2001-2002 | Malmö | Elitserien | 50 | 2.67 | .888 |
| Sweden (all) | International | 4 | 3.45 | .863 | |
| 2002-2003 | Malmö | Elitserien | 44 | 2.83 | .892 |
| 2003-2004 | Malmö | Elitserien | 41 | 2.83 | .898 |
| 2004-2005 | Malmö | Elitserien | 17 | 3.75 | .872 |
| Växjö Lakers | Allsvenskan | 9 | 1.54 | .942 | |
| 2005-2006 | Skellefteå | Allsvenskan | 37 | 2.25 | .903 |
| 2006-2007 | Skellefteå | Elitserien | 42 | 2.78 | .900 |
| 2007-2008 | Skellefteå | Elitserien | 49 | 2.53 | .905 |
| 2008-2009 | Skellefteå | Elitserien | 32 | 2.49 | .918 |
| 2009-2010 | Skellefteå | Elitserien | 50 | 2.38 | .912 |
|
statistisk källa: www.eliteprospects.com
|
|||||