JACOB MARKSTRÖM ÅRETS ROOKIE I ELITSERIEN
Jacob Markström plockade i år hem titelt Årets Rookie i Elitserien. Målvaktslöftet kom före Magnus Pääjärvi-Svensson, Marcus Krüger och Mattias Tedenby. Under grundserien stod han 43 av 55 matcher för Brynäs och hade en räddningsprocent på 92,7% samtidigt som hans målsnitt låg på 2,01.
- ”En ung man i en stor kostym som burit Brynäs på sina axlar ett par säsonger, trots in ungdom. Dessutom en spelare som älskar att tävla och älskar utmaningar.”, lyder motiveringen på Hockeyligan.se.
Just nu förbereder sig Markström och Brynäs för kvartsfinalspel mot Djurgården, som drar igång ikväll (torsdag). Mycket talar för att detta blir den sista elitseriesäsongen på ett tag för Markström, då det lutar åt NHL och närmare bestämt Florida Panthers.
- Han älskar att tävla och han älskar utmaningar. I det fallet är han extrem bland alla våra talanger. Han är redan väldigt rutinerad, men tar aldrig något för givet utan är alltid enormt fokuserad på kommande uppgift, säger Pär Mårts, som sitter i juryn, till hockeyligan.se.

| NAMN: | Jacob Markström | POSITION: | G |
| FÖDD: | 1990-01-31 | ÅLDER: | 20 |
| LÄNGD: | 194 cm | VIKT: | 84 kg |
| KLUBBA: | L | DRAFTAD: | Florida Panthers (2008 i runda 2, #31 totalt) |
| SÄSONG | KLUBB | LIGA | GP | GAA | SVS% |
| 2005-2006 | IK Sätra J18 | J18 Elit | - | - | - |
| 2006-2007 | Gästrikland | TV-Pucken | 8 | 3.20 | .890 |
| Brynäs J18 | J18 Allsvenskan | 13 | 2.05 | .911 | |
| Brynäs J20 | SuperElit | 1 | 2.77 | .903 | |
| Sweden U17 (all) | International | 7 | 2.57 | .924 | |
| 2007-2008 | Brynäs J18 | J18 Allsvenskan | 1 | 3.00 | .906 |
| Brynäs J20 | SuperElit | 22 | 2.00 | .931 | |
| Brynäs | Elitserien | 7 | 3.12 | .888 | |
| Sweden U18 | WJC-18 | 6 | 3.04 | .863 | |
| Sweden U18 (all) | International | 12 | 2.97 | .886 | |
| 2008-2009 | Brynäs | Elitserien | 35 | 2.38 | .917 |
| Sweden U20 | WJC-20 | 5 | 1.61 | .943 | |
| Sweden (all) | International | 1 | 2.79 | .889 | |
| Sweden U20 (all) | International | 8 | 1.97 | .933 | |
| 2009-2010 | Brynäs | Elitserien | 43 | 2.01 | .927 |
| Sweden U20 | WJC-20 | 5 | 2.21 | .927 | |
| Sweden U20 (all) | International | 6 | 2.69 | .915 | |
|
statistisk källa: www.eliteprospects.com
|
|||||