Den norske poängmakaren blir MODO trogen
Per-Åge Skröder gjorde i år sin fjärde raka säsong med MODO i Elitserien och har ständigt varit en av lagets bästa poänggörare. Nu har MODO säkrat norrmannen, som även spelade OS tidigare i år, under två säsonger till.
- Vi vet vad vi har här och det avgjorde. Det ska också bli ytterst intressant att få vara med i MODO Hockeys nysatsning och uppbyggnad, berättar han själv på modohockey.se.
Det var en hel del spekulationer om Skröders vara och icke vara i MODO Hockey. Mycket talade för CSKA Moskva och KHL, men nu blir han istället MODO trogen i två säsonger till. I kontraktet finns dessutom ett tredje år – ett optionsår.
- Skönt att det är klart. Hela tiden har MODO Hockey varit nummer ett, men det är klart jag funderade en aning när min agent fick bud från CSKA Moskva, säger Skröder på modohockey.se.

| NAMN: | Per-Åge Skrøder | POSITION: | LW |
| FÖDD: | 1978-08-04 | ÅLDER: | 31 |
| LÄNGD: | 180 cm | VIKT: | 92 kg |
| KLUBBA: | L | DRAFTAD: |
| SÄSONG | KLUBB | LIGA | GP | G | A | TP | PIM |
| 1994-1995 | Sparta Sarpsborg | Norway | 17 | 3 | 0 | 3 | - |
| Norway U18 | U18-JEM | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1995-1996 | Lillehammer | Norway | 30 | 4 | 5 | 9 | - |
| 1996-1997 | Lillehammer | Norway | 35 | 25 | 29 | 54 | - |
| 1997-1998 | Sparta Sarpsborg | Norway | 36 | 19 | 15 | 34 | 70 |
| 1998-1999 | Frölunda | Elitserien | 50 | 3 | 5 | 8 | 16 |
| Frölunda J20 | SuperElit | 7 | 12 | 4 | 16 | 0 | |
| Norway | VM | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| 1999-2000 | Frölunda | Elitserien | 24 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| Linköping | Elitserien | 13 | 4 | 1 | 5 | 43 | |
| Norway | VM | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | |
| 2000-2001 | HV71 | Elitserien | 13 | 5 | 6 | 11 | 6 |
| Linköping | Allsvenskan | 29 | 7 | 10 | 17 | 38 | |
| 2001-2002 | HV71 | Elitserien | 49 | 20 | 13 | 33 | 59 |
| Norway | WC D1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 14 | |
| 2002-2003 | HV71 | Elitserien | 44 | 12 | 10 | 22 | 50 |
| Norway | WC D1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | |
| 2003-2004 | HV71 | Elitserien | 50 | 11 | 17 | 28 | 138 |
| Norway | WC D1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 2004-2005 | HV71 | Elitserien | 50 | 6 | 8 | 14 | 77 |
| HV71 | ECC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2005-2006 | Södertälje | Elitserien | 47 | 13 | 8 | 21 | 50 |
| Norway | VM | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 2006-2007 | MODO | Elitserien | 54 | 30 | 18 | 48 | 97 |
| 2007-2008 | MODO | Elitserien | 51 | 21 | 16 | 37 | 127 |
| MODO | ECC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Norway | VM | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2008-2009 | MODO | Elitserien | 55 | 30 | 29 | 59 | 78 |
| Norway | VM | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 2009-2010 | MODO | Elitserien | 48 | 17 | 16 | 33 | 39 |
| Norway OG | OS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010-2011 | MODO | Elitserien | - | - | - | - | - |
|
statistisk källa: www.eliteprospects.com
|
|||||||