J20: Almtunamålvakt klar för AIK!
Hockeymagasinet kan nu avslöja att AIK:s J20 har gjort klart med en ny målvakt! Det är Almtunas 16-årige burväktare, Måns Johansson, som värvats till stockholmsklubben.
- Vi har gjort klart med Måns. Vi har sedan tidigare Niklas Lundström och sedan tillkommer Måns, säger junioransvarige, Rikard Franzén, som söker ännu en burväktare till J20.
- Vi söker en målvakt till då Sebastian Charpentier eventuellt lämnar för USA. Men inget är klart där.
Johansson stod 27 matcher för sitt Almtuna J18 under den gångna säsongen, där 15 av dessa var i J18 Allsvenskan, dit laget nådde och kom före lag som SDE Hockey och Södertälje.
- Det känns kul. Kul med en ny utmaning och roligt med konkurrens. Sen behöver man matcher och det är bra utbildning i AIK, förklarar Johansson sin övergång till AIK och fortsätter:
- Vet inte riktigt hur dom lägger upp det på målvaktssidan men det ska ändå bli skitkul.
Med största sannorlikhet så ses Niklas Lundström som en förstemålvakt om inte AIK slår till med ett riktigt namn som ersättare för Charpentier. Han får axla Jonathan Bjurös mantel då han dragit till Malmö.
*****
HV71 har värvat John Friberg från Nässjö, precis som vi på Hockeymagasinet meddelade den 30:e april i år. Den 17-årige centern gjorde 15 poäng på 35 matcher i Division 2 medan imponerande 27 poäng på 10 matcher skrapades ihop i J20 Division 1.
- John är en bra tvåvägscenter som har valt att komma till HV71. Med en ordentlig sommarträning kan han ta ytterligare ett kliv i sin hockeyutveckling och bli en viktig spelare för oss. Det ska bli roligt att se vad ytterligare en Nässjötalang kan göra i HV71, säger Anders Olsson, junioransvarig i HV71, till Bama´s blogg på nyheter24.se.

| NAMN: | Måns Johansson | POSITION: | G |
| FÖDD: | 1993-06-25 | ÅLDER: | 16 |
| LÄNGD: | 177 cm | VIKT: | 67 kg |
| KLUBBA: | L | DRAFTAD: |
| SÄSONG | KLUBB | LIGA | GP | GAA | SVS% |
| 2008-2009 | Uppland | Rikspucken | - | - | - |
| Arlanda J18 | J18 Elit | 0 | - | - | |
| Arlanda J18 2 | J18 Div.2 | - | - | - | |
| 2009-2010 | Almtuna J18 | J18 Elit | 12 | 2.56 | .893 |
| Almtuna J18 | J18 Allsvenskan | 15 | 3.58 | .874 | |
| Almtuna J20 | J20 Elit | 0 | - | - | |
| Almtuna | Allsvenskan | 0 | - | - | |
|
statistisk källa: www.eliteprospects.com
|
|||||

| NAMN: | John Friberg | POSITION: | C |
| FÖDD: | 1992-08-02 | ÅLDER: | 17 |
| LÄNGD: | 180 cm | VIKT: | 80 kg |
| KLUBBA: | L | DRAFTAD: |
| SÄSONG | KLUBB | LIGA | GP | G | A | TP | PIM |
| 2007-2008 | Nässjö HC J18 | J18 Div.1 | 18 | 5 | 4 | 9 | - |
| Nässjö HC J20 | J20 Div.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008-2009 | Småland | TV-Pucken | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Nässjö HC J18 | J18 Div.1 | 10 | 3 | 7 | 10 | - | |
| Nässjö HC J20 | J20 Div.1 | 18 | 10 | 7 | 17 | - | |
| Nässjö HC | Division 2 | 19 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| 2009-2010 | Nässjö HC J18 | J18 Elit | 10 | 6 | 7 | 13 | 2 |
| Nässjö HC J20 | J20 Div.1 | 10 | 13 | 14 | 27 | 0 | |
| Nässjö HC | Division 2 | 35 | 10 | 5 | 15 | 8 | |
| 2010-2011 | HV71 J20 | SuperElit | - | - | - | - | - |
|
statistisk källa: www.eliteprospects.com
|
|||||||

| NAMN: | Sebastian Charpentier | POSITION: | G |
| FÖDD: | 1992-02-08 | ÅLDER: | 18 |
| LÄNGD: | 186 cm | VIKT: | 85 kg |
| KLUBBA: | R | DRAFTAD: |
| SÄSONG | KLUBB | LIGA | GP | GAA | SVS% |
| 2007-2008 | Stocksunds DE J16 | U16 SM | 6 | 3.49 | .896 |
| SDE Hockey J18 | J18 Elit | - | - | - | |
| 2008-2009 | AIK J18 | J18 Elit | 9 | 2.19 | .909 |
| AIK J18 | J18 Allsvenskan | 2 | 1.50 | .929 | |
| AIK J20 | SuperElit | 0 | - | - | |
| 2009-2010 | AIK J18 | J18 Elit | 9 | 2.63 | .909 |
| AIK J18 | J18 Allsvenskan | 9 | 2.43 | .920 | |
| AIK J20 | SuperElit | 2 | 3.54 | .868 | |
|
statistisk källa: www.eliteprospects.com
|
|||||
jag tror att det blir simon eriksson…….
tänk på att AIK J20 är ett bra lag som var ýtterst när på att ta sig till semifinal i J20 iår.
vem fan vill gå Aik om man är uttalad 2 :a????
Måns kan spela för både J18 och J20, vilket gör att han kan skolas in i J20 på ett bra sätt.