Strandberg och Vallin lämnar Elitserien
AIK-målvakter fick i år för hård konkurrens i truppen, när Victor Fasth anslöt till laget. AIK gick upp till Elitserien och med målvakter som Fasth och Heino-Lindberg skulle det bli svårt för Strandberg att få speltid, speciellt då han är för gammal för att spela i lagets juniorlag. För att få fortsätta utvecklas så tar Strandberg steget till Division 1 och Västervik, där han istället får tampas med Daniel Johansson. 21-åringen Strandberg fick Division 1-rutin redan förra säsongen då han var utlånad från AIK till Huddinge och där gjorde han det bra på de 16 matcher han spelade med laget.
Färjestads finska back flyttar också från Elitserien, nämligen hem till hemlandet för spel i HIFK och SM-Liiga. Vallin har spelat två säsonger i Färjestad, och varit en nyttig offensiv kraft från backpositionen.

| NAMN: | Joakim Strandberg | POSITION: | G |
| FÖDD: | 1989-05-13 | ÅLDER: | 21 |
| LÄNGD: | 181 cm | VIKT: | 91 kg |
| KLUBBA: | L | DRAFTAD: |
| SÄSONG | KLUBB | LIGA | GP | GAA | SVS% |
| 2004-2005 | Partille Hockey J20 | J20 Div.1 | - | - | - |
| 2005-2006 | Göteborg | TV-Pucken | 1 | 12.00 | .724 |
| Arlanda J18 | J18 Elit | 21 | 2.63 | .911 | |
| 2006-2007 | Arlanda J18 | J18 Elit | - | - | - |
| Arlanda J20 | J20 Div.2 | 11 | 3.00 | .878 | |
| Wings (Arlanda) | Division 1 | 5 | 4.18 | .859 | |
| Malmö J18 | J18 Elit | 4 | - | .903 | |
| Malmö J20 | SuperElit | 1 | 6.36 | .750 | |
| 2007-2008 | AIK J20 | SuperElit | 20 | 3.97 | .880 |
| 2008-2009 | AIK J20 | SuperElit | 17 | 3.18 | .910 |
| AIK | Allsvenskan | 1 | 4.12 | .857 | |
| 2009-2010 | AIK | Allsvenskan | 1 | 2.02 | .929 |
| Huddinge | Division 1 | 16 | 2.41 | .899 | |
| 2010-2011 | Västervik IK | Division 1 | - | - | - |
|
statistisk källa: www.eliteprospects.com
|
|||||

| NAMN: | Ari Vallin | POSITION: | D |
| FÖDD: | 1978-03-21 | ÅLDER: | 32 |
| LÄNGD: | 181 cm | VIKT: | 88 kg |
| KLUBBA: | L | DRAFTAD: |
| SÄSONG | KLUBB | LIGA | GP | G | A | TP | PIM |
| 1994-1995 | Tappara U18 | Jr. B SM-sarja | 31 | 9 | 16 | 25 | 42 |
| 1995-1996 | Tappara U18 | Jr. B SM-sarja | 13 | 7 | 5 | 12 | 53 |
| Tappara U20 | Jr. A I-divisioona | 13 | 2 | 8 | 10 | 22 | |
| Finland U18 | U18-JEM | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 1996-1997 | Tappara | SM-liiga | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| KOOVEE | Mestis | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 1997-1998 | Tappara | SM-liiga | 44 | 2 | 2 | 4 | 16 |
| Tappara U20 | Jr. A SM-liiga | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
| Hermes | Mestis | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Finland U20 | U20-VM | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
| 1998-1999 | HPK | SM-liiga | 49 | 6 | 3 | 9 | 24 |
| 1999-2000 | Tappara | SM-liiga | 54 | 4 | 8 | 12 | 36 |
| 2000-2001 | HPK | SM-liiga | 53 | 5 | 7 | 12 | 34 |
| 2001-2002 | Jokerit | SM-liiga | 45 | 4 | 20 | 24 | 24 |
| 2002-2003 | Jokerit | SM-liiga | 53 | 5 | 11 | 16 | 34 |
| 2003-2004 | Kärpät | SM-liiga | 54 | 7 | 10 | 17 | 36 |
| 2004-2005 | Kärpät | SM-liiga | 55 | 2 | 15 | 17 | 40 |
| Kärpät | ECC | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 2005-2006 | Kärpät | SM-liiga | 50 | 7 | 23 | 30 | 84 |
| Kärpät | ECC | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 2006-2007 | Rochester Americans | AHL | 24 | 0 | 7 | 7 | 20 |
| Frölunda | Elitserien | 23 | 3 | 6 | 9 | 20 | |
| Visp | NLB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finland EHT | EHT | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2007-2008 | Lokomotiv Yaroslavl | RSL | 53 | 3 | 8 | 11 | 68 |
| 2008-2009 | Färjestad | Elitserien | 39 | 3 | 9 | 12 | 30 |
| Finland EHT | EHT | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2009-2010 | Färjestad | Elitserien | 48 | 1 | 12 | 13 | 44 |
| 2010-2011 | HIFK | SM-liiga | - | - | - | - | - |
|
statistisk källa: www.eliteprospects.com
|
|||||||
Jag tror att det är i division 1 som Strandberg hör hemma, tillsvidare.