Tre elitseriespelare på tryout ute i Europa
Den rutinerade backen Petri Kokko kom till Brynäs från finska Blues i november 2009, och det hann bara bli åtta matcher med Brynäs under vintern, innan han skadade sig och var borta våren ut. Kokko har nu fått möjligheten att vara på provspel i tjeckiska Karlovy Vary, och där kommer han att få visa sig värdig ett permanent kontrakt.
Kokko har en gedigen meritlista bakom sig, främst med spel i finska SM-liiga, men han har också spelat i svenska lag som Kiruna, Tingsryd och Timrå.
Två andra spelare från Elitserien har också fått tryoutkontrakt, men då i KHL-klubben HC Lev. Mest uppseendeväckande är nog Emil Lundberg från Luleå, som har tillhört klubben från juniortiden, förutom under en och en halv säsong som han tillbringade i Finland. Han har under sina år i Sverige utvecklats till en hårt arbetande forward, fram tills nu då 28-åringen inte erbjöds ett nytt kontrakt med laget. Den andra spelaren är slovaken Jiri Bicek, som senast kommer från Södertälje, där han inte riktigt motsvarade förväntningarna. Bicek har varit klubblös sen i april, då han fick lämna Södertälje, och nu får han alltså försöka spela sig in i HC Lev.

| NAMN: | Petri Kokko | POSITION: | D |
| FÖDD: | 1975-02-01 | ÅLDER: | 35 |
| LÄNGD: | 180 cm | VIKT: | 85 kg |
| KLUBBA: | L | DRAFTAD: |
| SÄSONG | KLUBB | LIGA | GP | G | A | TP | PIM |
| 1990-1991 | Kärpät U20 | Jr. A SM-sarja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991-1992 | Kärpät U20 | Jr. A SM-sarja | - | - | - | - | - |
| 1992-1993 | Kärpät U20 | Jr. A SM-liiga | 32 | 4 | 13 | 17 | 46 |
| Finland U18 | U18-JEM | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 1993-1994 | Kärpät | Mestis | 32 | 3 | 6 | 9 | 26 |
| Kärpät U20 | Jr. A SM-liiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ilves U20 | Jr. A SM-liiga | 8 | 1 | 2 | 3 | 20 | |
| Ilves | SM-liiga | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 1994-1995 | Ilves | SM-liiga | 44 | 6 | 7 | 13 | 46 |
| Ilves U20 | Jr. A SM-liiga | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Finland U20 | U20-VM | 7 | 1 | 0 | 1 | 22 | |
| 1995-1996 | Ilves | SM-liiga | 45 | 1 | 6 | 7 | 61 |
| Ilves U20 | Jr. A SM-liiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1996-1997 | Kiruna IF | Division 1 | 42 | 6 | 7 | 13 | 32 |
| 1997-1998 | SaiPa | SM-liiga | 48 | 3 | 5 | 8 | 28 |
| 1998-1999 | SaiPa | SM-liiga | 51 | 3 | 4 | 7 | 20 |
| 1999-2000 | Tingsryd | Allsvenskan | 45 | 15 | 19 | 34 | 89 |
| 2000-2001 | SaiPa | SM-liiga | 52 | 6 | 11 | 17 | 34 |
| 2001-2002 | SaiPa | SM-liiga | 49 | 7 | 16 | 23 | 38 |
| 2002-2003 | SaiPa | SM-liiga | 55 | 2 | 15 | 17 | 46 |
| 2003-2004 | SaiPa | SM-liiga | 53 | 7 | 25 | 32 | 50 |
| Rapperswil | NLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004-2005 | SaiPa | SM-liiga | 56 | 5 | 28 | 33 | 40 |
| 2005-2006 | SaiPa | SM-liiga | 49 | 6 | 20 | 26 | 73 |
| 2006-2007 | Timrå | Elitserien | 51 | 2 | 12 | 14 | 52 |
| 2007-2008 | Timrå | Elitserien | 55 | 4 | 18 | 22 | 70 |
| 2008-2009 | Blues | SM-liiga | 39 | 2 | 14 | 16 | 26 |
| Blues | Champions HL | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2009-2010 | Blues | SM-liiga | 12 | 1 | 3 | 4 | 12 |
| Brynäs | Elitserien | 8 | 1 | 5 | 6 | 6 | |
| 2010-2011 | HC Karlovy Vary | Czech | - | - | - | - | - |
|
statistisk källa: www.eliteprospects.com
|
|||||||

| NAMN: | Emil Lundberg | POSITION: | C/RW |
| FÖDD: | 1982-01-11 | ÅLDER: | 28 |
| LÄNGD: | 179 cm | VIKT: | 86 kg |
| KLUBBA: | L | DRAFTAD: |
| SÄSONG | KLUBB | LIGA | GP | G | A | TP | PIM |
| 1999-2000 | Luleå J18 | J18 Allsvenskan | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 2000-2001 | Luleå J20 | SuperElit | 19 | 4 | 8 | 12 | 22 |
| Luleå | Elitserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001-2002 | Luleå | Elitserien | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luleå J20 | SuperElit | 34 | 8 | 16 | 24 | 53 | |
| 2002-2003 | Luleå | Elitserien | 47 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| Luleå J20 | SuperElit | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 2003-2004 | Luleå | Elitserien | 38 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 2004-2005 | Luleå | Elitserien | 50 | 5 | 6 | 11 | 26 |
| 2005-2006 | Luleå | Elitserien | 39 | 3 | 4 | 7 | 34 |
| 2006-2007 | SaiPa | SM-liiga | 56 | 12 | 18 | 30 | 89 |
| 2007-2008 | HPK | SM-liiga | 37 | 8 | 12 | 20 | 26 |
| Luleå | Elitserien | 7 | 0 | 3 | 3 | 8 | |
| 2008-2009 | Luleå | Elitserien | 55 | 6 | 4 | 10 | 34 |
| 2009-2010 | Luleå | Elitserien | 48 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 2010-2011 | HC Lev | KHL | - | - | - | - | - |
|
statistisk källa: www.eliteprospects.com
|
|||||||

| NAMN: | Jiri Bicek | POSITION: | LW/RW |
| FÖDD: | 1978-12-03 | ÅLDER: | 31 |
| LÄNGD: | 178 cm | VIKT: | 83 kg |
| KLUBBA: | L | DRAFTAD: | New Jersey Devils (1997 i runda 5, #131 totalt) |
| SÄSONG | KLUBB | LIGA | GP | G | A | TP | PIM |
| 1994-1995 | HC Kosice U20 | Slovakia U20 | 42 | 38 | 36 | 74 | 18 |
| Slovakia U18 | EJC-18 B | 5 | 6 | 1 | 7 | 0 | |
| 1995-1996 | HC Kosice | Slovakia | 30 | 10 | 15 | 25 | 16 |
| HC Kosice U20 | Slovakia U20 | 9 | 12 | 8 | 20 | 14 | |
| Slovakia U20 | U20-VM | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 | |
| 1996-1997 | HC Kosice | Slovakia | 44 | 11 | 14 | 25 | 20 |
| Slovakia U20 | U20-VM | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| Slovakia | VM | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 1997-1998 | Albany River Rats | AHL | 50 | 10 | 10 | 20 | 22 |
| 1998-1999 | Albany River Rats | AHL | 79 | 15 | 45 | 60 | 102 |
| 1999-2000 | Albany River Rats | AHL | 80 | 7 | 36 | 43 | 51 |
| 2000-2001 | New Jersey Devils | NHL | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Albany River Rats | AHL | 73 | 12 | 29 | 41 | 73 | |
| 2001-2002 | New Jersey Devils | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albany River Rats | AHL | 62 | 15 | 19 | 34 | 45 | |
| 2002-2003 | Albany River Rats | AHL | 24 | 4 | 10 | 14 | 28 |
| New Jersey Devils | NHL | 44 | 5 | 6 | 11 | 25 | |
| 2003-2004 | New Jersey Devils | NHL | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Albany River Rats | AHL | 55 | 12 | 18 | 30 | 37 | |
| 2004-2005 | HC Kosice | Slovakia | 54 | 18 | 23 | 41 | 69 |
| 2005-2006 | Leksand | Elitserien | 50 | 16 | 12 | 28 | 48 |
| 2006-2007 | HC Kosice | Slovakia | 14 | 3 | 5 | 8 | 8 |
| Brynäs | Elitserien | 35 | 8 | 9 | 17 | 34 | |
| 2007-2008 | KalPa | SM-liiga | 35 | 13 | 14 | 27 | 32 |
| 2008-2009 | JYP | SM-liiga | 33 | 7 | 8 | 15 | 16 |
| Biel | NLA | 15 | 1 | 4 | 5 | 4 | |
| Slovakia | VM | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2009-2010 | Södertälje | Elitserien | 44 | 5 | 2 | 7 | 22 |
| 2010-2011 | HC Lev | KHL | - | - | - | - | - |
|
statistisk källa: www.eliteprospects.com
|
|||||||