Widing valde Djurgården före Brynäs
Den förra Leksand- och Brynäsforwarden Daniel Widing lämnde Sverige för tredje gången när han åkte till Schweiz för att spela med Davos under förra säsongen. Tidigare har Widing spelat i AHL, men också i den finska ligan, och den forna stortalangen draftades tidigt av Nashville Predators år 2000. Det blev dock aldrig någon NHL-match för 28-åringen, och efter endast tre matcher med farmarlaget Milwaukee Admirals återvände han hem till Brynäs för fyra år sedan. Nu vänder han återigen hem till Sverige, med en hyfsad säsong i Davos i bagaget, men 19 mål och 34 poäng på 45 matcher var inte nog producerat för att få fortsatt förtroende i storklubben.
Brynäs ville ha hem Widing till klubben, och erbjöd honom ett långtidskontrakt, men Widing valde istället Djurgården och en flytt till huvudstaden. Brynäs och Djurgården var inte de enda lagen som var intresserade, men Djurgården drog det längsta strået och har hittat en värdig ersättare till Marcus Nilson som ska försöka spela till sig en plats i NHL.
- Sedan vi fick besked av Marcus Nilson att han skulle försöka ta en plats i ett NHL-lag, har vi haft en lucka i truppen som behövde fyllas av en klasspelare. Det har vi hittat i Daniel Widing, som förutom att han passar väl in i vårt lagbygge även har producerat på Elitserienivå, säger Djurgårdens sportchef Janne Järlefelt på klubbens hemsida.

| NAMN: | Marcus Nilson | POSITION: | RW/C |
| FÖDD: | 1978-03-01 | ÅLDER: | 32 |
| LÄNGD: | 188 cm | VIKT: | 89 kg |
| KLUBBA: | R |
| SÄSONG | KLUBB | LIGA | GP | G | A | TP | PIM |
| 1994-1995 | Djurgården J20 | SuperElit | 24 | 7 | 8 | 15 | 22 |
| Sweden U18 | U18-JEM | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | |
| 1995-1996 | Djurgården J20 | SuperElit | 25 | 19 | 17 | 36 | 46 |
| Djurgården | Elitserien | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sweden U18 | U18-JEM | 5 | 3 | 5 | 8 | 10 | |
| Sweden U20 | U20-VM | 7 | 3 | 5 | 8 | - | |
| 1996-1997 | Djurgården J20 | SuperElit | 12 | 10 | 8 | 18 | - |
| Djurgården | Elitserien | 37 | 0 | 3 | 3 | 33 | |
| Sweden U20 | U20-VM | 6 | 0 | 4 | 4 | 29 | |
| 1997-1998 | Djurgården | Elitserien | 41 | 4 | 7 | 11 | 18 |
| Sweden U20 | U20-VM | 7 | 3 | 5 | 8 | 4 | |
| 1998-1999 | Florida Panthers | NHL | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Beast of New Haven | AHL | 69 | 8 | 25 | 33 | 10 | |
| 1999-2000 | Florida Panthers | NHL | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Louisville Panthers | AHL | 64 | 9 | 23 | 32 | 52 | |
| 2000-2001 | Florida Panthers | NHL | 78 | 12 | 24 | 36 | 74 |
| 2001-2002 | Florida Panthers | NHL | 81 | 14 | 19 | 33 | 55 |
| 2002-2003 | Florida Panthers | NHL | 82 | 15 | 19 | 34 | 31 |
| Sweden | VM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sweden (all) | International | 3 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
| 2003-2004 | Florida Panthers | NHL | 69 | 6 | 13 | 19 | 26 |
| Calgary Flames | NHL | 14 | 5 | 0 | 5 | 14 | |
| Sweden WCup | WCup | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| Sweden (all) | International | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 2004-2005 | Djurgården | Elitserien | 48 | 17 | 22 | 39 | 110 |
| Sweden (all) | International | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | |
| 2005-2006 | Calgary Flames | NHL | 70 | 6 | 11 | 17 | 32 |
| 2006-2007 | Calgary Flames | NHL | 63 | 5 | 10 | 15 | 27 |
| 2007-2008 | Calgary Flames | NHL | 47 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Sweden | VM | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 | |
| Sweden (all) | International | 10 | 4 | 2 | 6 | 4 | |
| 2008-2009 | Lokomotiv Yaroslavl | KHL | 36 | 5 | 3 | 8 | 30 |
| Sweden | VM | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
| Sweden (all) | International | 18 | 4 | 7 | 11 | 20 | |
| 2009-2010 | Djurgården | Elitserien | 53 | 24 | 27 | 51 | 32 |
| Sweden | VM | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Sweden (all) | International | 15 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
|
statistisk källa: www.eliteprospects.com
|
|||||||