Laatikainen byter Elitserieklubb
Den före detta Färjestadbacken Arto Laatikainen, 30, har varit väldigt skadedrabbad genom åren, och kom aldrig till sin rätt i Färjestad under de två åren han spelade där. Det gjorde att han sågs lite av en flopp i Värmland efter många lyckade år i den finska ligan med Blues men nu får han dock chansen att starta om på nytt i en klubb som varit på jakt efter en duktig back, och Laatikainen kan mycket väl bli den spelare som SSK har sökt. Södertälje blir alltså Arto Laatikainens nya bostadsort, och sportchefen Pär Nygård är väldigt nöjd med sitt nyförvärv:
- Vi är givetvis väldigt glada över att knyta till oss en riktigt spelskicklig back. Han är mycket bra på skridskorna, har mycket fin rörlighet, en exceptionell speluppfattning och bra på att starta och även följa upp anfall. Arto har även färdigheter i det defensiva arbetet, säger han i ett uttalande på Södertälje SKs hemsida.
Södertälje var egentligen på jakt efter den tjeckiska backen Josef Melichar, men han skrev istället på för seriekonkurrenterna Linköping. Den rutinerade 31-åringen har tidigare varit i Linköping, nämligen under säsongen 07/08 då han gjorde 50 matcher och åtta poäng i Elitserien. Senast kommer han dock från den tjeckiska klubben HC Ceske Budejovice, men han har även spenderat ett flertal säsonger i Nordamerika, bland annat med Carolina Hurricanes och Pittsburgh Penguins. Melichar är en stor, defensivt spelande back som oftast gör sitt jobb i det tysta.
- Vi gör det här valet beroende på att vi har ett antal backar på skade- och rehablistan och vill agera i god tid. Josef är en defensivt skicklig back som lämnade bra avtryck efter sig han var här sist. Han har rätt karaktär och går rakt in i gruppen, säger sportchefen Johan Hemlin på lagets hemsida.

| NAMN: | Arto Laatikainen | POSITION: | D |
| FÖDD: | 1980-05-24 | ÅLDER: | 30 |
| LÄNGD: | 181 cm | VIKT: | 85 kg |
| KLUBBA: | L |
| SÄSONG | KLUBB | LIGA | GP | G | A | TP | PIM |
| 1996-1997 | Kiekko-Espoo U20 | Jr. A SM-liiga | 34 | 2 | 9 | 11 | 34 |
| Kiekko-Espoo U18 | Jr. B SM-sarja | 11 | 2 | 5 | 7 | 2 | |
| 1997-1998 | Kiekko-Espoo U20 | Jr. A SM-liiga | 35 | 7 | 9 | 16 | 24 |
| Kiekko-Espoo U18 | Jr. B SM-sarja | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| Finland U18 | U18-JEM | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | |
| 1998-1999 | Blues | SM-liiga | 48 | 0 | 6 | 6 | 14 |
| Blues U20 | Jr. A SM-liiga | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| Finland U20 | U20-VM | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 1999-2000 | Blues | SM-liiga | 51 | 6 | 5 | 11 | 12 |
| Blues U20 | Jr. A SM-liiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Finland U20 | U20-VM | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 2000-2001 | Blues | SM-liiga | 54 | 5 | 9 | 14 | 38 |
| Haukat | Mestis | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 2001-2002 | Blues | SM-liiga | 56 | 5 | 6 | 11 | 32 |
| 2002-2003 | Blues | SM-liiga | 51 | 1 | 8 | 9 | 24 |
| 2003-2004 | Blues | SM-liiga | 55 | 4 | 20 | 24 | 30 |
| 2004-2005 | Blues | SM-liiga | 56 | 7 | 8 | 15 | 32 |
| 2005-2006 | Blues | SM-liiga | 54 | 6 | 19 | 25 | 69 |
| 2006-2007 | Blues | SM-liiga | 52 | 6 | 21 | 27 | 50 |
| Finland EHT | EHT | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 2007-2008 | Blues | SM-liiga | 52 | 13 | 25 | 38 | 53 |
| Finland EHT | EHT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008-2009 | Färjestad | Elitserien | 39 | 2 | 14 | 16 | 18 |
| 2009-2010 | Färjestad | Elitserien | 38 | 1 | 11 | 12 | 18 |
| 2010-2011 | Södertälje | Elitserien | - | - | - | - | - |
|
statistisk källa: www.eliteprospects.com
|
|||||||

| NAMN: | Josef Melichar | POSITION: | D |
| FÖDD: | 1979-01-20 | ÅLDER: | 31 |
| LÄNGD: | 190 cm | VIKT: | 97 kg |
| KLUBBA: | L |
| SÄSONG | KLUBB | LIGA | GP | G | A | TP | PIM |
| 1995-1996 | HC Ceské Budejovice U18 | Czech U18 | 38 | 3 | 4 | 7 | - |
| 1996-1997 | HC Ceské Budejovice U20 | Czech U20 | 41 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Czech Republic U18 | U18-JEM | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 1997-1998 | Tri-City Americans | WHL | 67 | 9 | 24 | 33 | 152 |
| 1998-1999 | Tri-City Americans | WHL | 65 | 8 | 28 | 36 | 125 |
| 1999-2000 | Wilkes-Barre Scranton Penguins | AHL | 80 | 3 | 9 | 12 | 126 |
| 2000-2001 | Pittsburgh Penguins | NHL | 18 | 0 | 2 | 2 | 21 |
| Wilkes-Barre Scranton Penguins | AHL | 46 | 2 | 5 | 7 | 69 | |
| 2001-2002 | Pittsburgh Penguins | NHL | 60 | 0 | 3 | 3 | 68 |
| 2002-2003 | Pittsburgh Penguins | NHL | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2003-2004 | Pittsburgh Penguins | NHL | 82 | 3 | 5 | 8 | 62 |
| Czech Republic EHT | EHT | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2004-2005 | HC Sparta Praha | Czech | 13 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 2005-2006 | Pittsburgh Penguins | NHL | 72 | 3 | 12 | 15 | 66 |
| 2006-2007 | Pittsburgh Penguins | NHL | 70 | 1 | 11 | 12 | 44 |
| 2007-2008 | HC Ceske Budejovice | Czech | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Linköping | Elitserien | 50 | 0 | 8 | 8 | 74 | |
| Czech Republic EHT | EHT | 9 | 0 | 4 | 4 | 14 | |
| 2008-2009 | Carolina Hurricanes | NHL | 15 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Albany River Rats | AHL | 25 | 1 | 4 | 5 | 35 | |
| Norfolk Admirals | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tampa Bay Lightning | NHL | 24 | 0 | 5 | 5 | 29 | |
| 2009-2010 | HC Ceske Budejovice | Czech | 52 | 5 | 9 | 14 | 80 |
| Czech Republic EHT | EHT | 6 | 1 | 0 | 1 | 14 | |
| 2010-2011 | Linköping | Elitserien | - | - | - | - | - |
|
statistisk källa: www.eliteprospects.com
|
|||||||