Lehtonen en jätteförstärkning för Skellefteå
Den 23-åriga forwarden från finska staden Espoo är nu klar för en säsong med Skellefteå efter att han NHL-klubben Boston Bruins inte kunnat enas om ett kontrakt. Det är just i Bruins organisation han har varit de senaste två åren, men det har mest blivit spel i AHL-laget Providence Bruins. 2 NHL-matcher har han visserligen hunnit med, men i AHL gjorde han ett större avtryck med sina 103 poäng på de två åren han var där.
Lehtonen har inte bara spel i Nordamerika på CVn, utan han har också varit en tongivande spelare i det finska juniorlandslaget, och vann poängligan i JVM 2007. Han har även hunnit med tre säsonger i SM-Liiga, trots hans unga ålder.
- Han är helt klart en talangfull spelare med stor utvecklingspotential. Det känns riktigt bra att han väljer att spela för oss den kommande säsongen. Vi satsar på en bred trupp, något som kommer att bli viktigt för oss om vi vill gå långt i år, säger sportchefen Lasse Johansson i ett pressmeddelande.

| NAMN: | Mikko Lehtonen | POSITION: | RW |
| FÖDD: | 1987-04-01 | ÅLDER: | 23 |
| LÄNGD: | 193 cm | VIKT: | 93 kg |
| KLUBBA: | R |
| SÄSONG | KLUBB | LIGA | GP | G | A | TP | PIM |
| 2002-2003 | Blues U18 | Jr. B SM-sarja | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 2003-2004 | Blues U18 | Jr. B SM-sarja | 20 | 8 | 7 | 15 | 22 |
| Blues U20 | Jr. A SM-liiga | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| Finland U17 | WHC-17 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
| 2004-2005 | Blues U18 | Jr. B SM-sarja | - | - | - | - | - |
| Blues U20 | Jr. A SM-liiga | 37 | 6 | 9 | 15 | 38 | |
| Blues | SM-liiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finland U18 | U18-VM | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
| 2005-2006 | Blues U20 | Jr. A SM-liiga | 15 | 3 | 4 | 7 | 12 |
| Blues | SM-liiga | 25 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| Suomi U20 | Mestis | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Finland U20 | U20-VM | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2006-2007 | Blues | SM-liiga | 39 | 6 | 9 | 15 | 24 |
| Suomi U20 | Mestis | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| Finland U20 | U20-VM | 6 | 4 | 6 | 10 | 0 | |
| 2007-2008 | Blues | SM-liiga | 42 | 8 | 12 | 20 | 12 |
| Finland EHT | EHT | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2008-2009 | Providence Bruins | AHL | 72 | 28 | 25 | 53 | 39 |
| Boston Bruins | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009-2010 | Providence Bruins | AHL | 78 | 23 | 27 | 50 | 58 |
| Boston Bruins | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010-2011 | Skellefteå | Elitserien | - | - | - | - | - |
|
statistisk källa: www.eliteprospects.com
|
|||||||
http://nyheter24.se/blogg/djurgarden-hockey/