Nobbad Timråforward tillbaka i Schweiz
Fransmannen Laurent Meunier återvänder till den Schweiziska ligan NLA och ligalaget Geneve-Servette för att försöka visa sig förtjäna en plats i laget. Den 31-åriga landslagsmannen fick inte förnyat kontrakt med Timrå efter en medioker säsong med endast 17 poäng på 47 matcher i Elitserien. Meunier är en allroundspelare som kan användas både som center och som forward. Geneve-Servettes tränare Chris McSorley har imponerats av honom, och plockar därför in honom under en tryout-period.
- Till hans fördel ligger att han har goda kunskaper om systemet och lagets spel. Dessutom har han vårt förtroende. Vi ska fortsätta att utvärdera honom under träningslägret och kanske kan vi i slutändan erbjuda honom ett kontrakt, säger coachen Chris McSorley till Genève-Servettes hemsida.
Meunier har tidigare spelat med laget under två säsonger, och gjorde då ett starkare avtryck i klubben än vad han gjorde i Timrå.

| NAMN: | Laurent Meunier | POSITION: | C/RW |
| FÖDD: | 1979-01-16 | ÅLDER: | 31 |
| LÄNGD: | 183 cm | VIKT: | 83 kg |
| KLUBBA: | R |
| SÄSONG | KLUBB | LIGA | GP | G | A | TP | PIM |
| 1995-1996 | France U18 | EJC-18 B | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 |
| 1996-1997 | Grenoble | France | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| France U20 | WJC-20 B | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 1997-1998 | Lyon | France | 40 | 11 | 13 | 24 | 48 |
| France U20 | WJC-20 B | 6 | 6 | 0 | 6 | 16 | |
| 1998-1999 | Lyon | France | 41 | 11 | 25 | 36 | 42 |
| France U20 | WJC-20 B | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 | |
| France | VM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1999-2000 | Lyon | France | 32 | 16 | 14 | 30 | 42 |
| France | VM | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | |
| 2000-2001 | UMass-Lowell | NCAA | 35 | 10 | 24 | 34 | 54 |
| France | WC D1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| 2001-2002 | UMass-Lowell | NCAA | 27 | 9 | 15 | 24 | 34 |
| France OG | OS | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| France | WC D1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
| 2002-2003 | Florida Everblades | ECHL | 68 | 20 | 31 | 51 | 106 |
| France | WC D1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | |
| 2003-2004 | Grenoble | France | 26 | 11 | 16 | 27 | 36 |
| 2004-2005 | Grenoble | France | 27 | 16 | 18 | 34 | 79 |
| France | WC D1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 2005-2006 | Grenoble | France | 26 | 12 | 18 | 30 | 40 |
| France | WC D1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
| 2006-2007 | Genève-Servette | NLA | 43 | 10 | 14 | 24 | 36 |
| France | WC D1 | 5 | 3 | 5 | 8 | 8 | |
| 2007-2008 | Genève-Servette | NLA | 20 | 10 | 8 | 18 | 24 |
| France | VM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008-2009 | Gottéron | NLA | 38 | 8 | 10 | 18 | 58 |
| France | VM | 4 | 0 | 3 | 3 | 14 | |
| 2009-2010 | Timrå | Elitserien | 47 | 4 | 13 | 17 | 46 |
| France | VM | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| 2010-2011 | Genève-Servette | NLA | - | - | - | - | - |
|
statistisk källa: www.eliteprospects.com
|
|||||||