Växjö Lakers värvar kanadensisk poängkung
När den duktiga forwarden Johan Markusson skadades, och fick beskedet att han skulle vara borta i fyra månader, så började Växjö leta en ersättare. De hittade kanadensaren Josh Soares som senast kommer från tyska Kassel Huskies, där han gjorde hela 56 poäng på 56 matcher i ligan. Det tog bara en dag för Växjö att hitta ersättaren till Markusson, och nu får de en riktigt producerande forward, som inte tar upp en icke EU-plats på grund av att Soares har ett italienskt pass också.
- En spelskicklig kille som är lika bra som center som vinge, säger sportchefen Henrik Evertsson om nyförvärvet. Det är skönt att ha möjligheten att använda honom på olika positioner. Om det blir som vinge eller som center till en början det får vi se lite hur kemin med omgivningen stämmer, säger han till Smålandsposten.
Rögle och Färjestad har kommit överens om ett låneavtal lagen emellan. Snart 20-åriga Henrik Björklund kommer att spela med Rögle i Allsvenskan, och den unga forwarden fick redan förra säsongen rutin från spel i serien, då han gjorde 31 matcher med Borås.
Anders Selin var på tryout i Rosenborg, men lyckades inte få ett kontrakt. Nu går han ned en division för spel i Sollefteå i Division 1. Johan Forsander från Tingsryd gör samma sak, men tar det ett steg längre, och för honom väntar spel i Division 2 med småländska HC Dalen.
Två Allsvenska spelare flyttar utomlands, och det handlar om Örebros Marcus Kristoffersson samt Oskarshamns Christofer Löfberg. Kristoffersson ska spela i den engelska ligan med laget Manchester Phoenix, och Löfberg flyttar till Danmark och Odense.

| NAMN: | Josh Soares | POSITION: | C/LW |
| FÖDD: | 1982-02-06 | ÅLDER: | 28 |
| LÄNGD: | 180 cm | VIKT: | 88 kg |
| KLUBBA: | L |
| SÄSONG | KLUBB | LIGA | GP | G | A | TP | PIM |
| 2000-2001 | Hamilton Kilty B’s | OPJHL | 43 | 29 | 48 | 77 | 151 |
| 2001-2002 | Hamilton Kilty B’s | OPJHL | 46 | 44 | 53 | 97 | 56 |
| 2002-2003 | Hamilton Red Wings | OPJHL | 48 | 56 | 68 | 124 | 88 |
| 2003-2004 | Univ. of Maine | NCAA | 15 | 2 | 1 | 3 | 27 |
| 2004-2005 | Univ. of Maine | NCAA | 35 | 12 | 11 | 23 | 18 |
| 2005-2006 | Univ. of Maine | NCAA | 42 | 15 | 26 | 41 | 52 |
| 2006-2007 | Univ. of Maine | NCAA | 40 | 20 | 25 | 45 | 54 |
| Peoria Rivermen | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007-2008 | Alaska Aces | ECHL | 61 | 36 | 45 | 81 | 85 |
| Peoria Rivermen | AHL | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| 2008-2009 | Alaska Aces | ECHL | 12 | 11 | 11 | 22 | 6 |
| Peoria Rivermen | AHL | 27 | 8 | 7 | 15 | 20 | |
| Manitoba Moose | AHL | 15 | 1 | 6 | 7 | 10 | |
| Chicago Wolves | AHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2009-2010 | Kassel Huskies | DEL | 56 | 16 | 40 | 56 | 81 |
| 2010-2011 | Växjö Lakers | Allsvenskan | - | - | - | - | - |
|
statistisk källa: www.eliteprospects.com
|
|||||||