Många känner nog till de norska bröderna Marius och Mats Trygg som under många år spelade i Elitserien och Allsvenskan, men desto mer okänd är 24-åringen Mathias Trygg. Mathias har spelat de senaste säsongerna i Vålerenga i norska Elitserien och där har det blivit 191 poäng på 257 matcher för den lilla forwarden. I European Trophy gjorde han nyligen sex mål och tre assist pååtta matcher,vilket belönades med ett try out-kontrakt med Modo.
Andreas Valdix från Västerås är också på tryout, men han får testa lyckan i Modos rivaler. Timrå är det som har bjudit in honom för att se om han är bra nog att spela i Elitserien igen. Som junior gjorde Valdix nämligen mängder av matcher i Malmö när de var i Elitserien, men det blev bara fyra mål och åtta poäng på 113 matcher. Timrå har också lyckats få in den före detta Luleå-spelaren Robin Lindqvist på lån från det ryska VHL-laget Molot-Prikamie Perm.
- Vi går just nu på lite kort om folk då vi har spelare som är på väg tillbaka från rehabilitering, men ännu inte är spelklara. Av den anledningen ser vi oss tvingade att bredda truppen i slutförberedelserna inför seriestarten, säger sportchefen Stefan Lindqvist till klubbens hemsida.
Vi får dock bekanta oss med ett nytt ansikte i höst nu när Linköping gjort klart med Rapperswils Matt Murley. Murley är en 30-årig forward som är klar för sju veckor, och amerikanaren kommer att bidra med mycket rutin i Linköping med sina NHL- och AHL-meriter.
Många nya spelare i Elitserien nu när premiären närmar sig alltså. En Elitseriespelare som går åt andra hållet är dock Patrick Yetman som i höst kommer att spela i finska Ässät istället för Södertälje.

| NAMN: | Mathias Trygg | POSITION: | LW |
| FÖDD: | 1986-03-15 | ÅLDER: | 24 |
| LÄNGD: | 176 cm | VIKT: | 76 kg |
| KLUBBA: | L |
| SÄSONG | KLUBB | LIGA | GP | G | A | TP | PIM |
| 2002-2003 | Manglerud | Norway | 16 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Norway U18 | WJC-18 D1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| 2003-2004 | Manglerud | Norway | 37 | 4 | 2 | 6 | 8 |
| Norway U18 | U18-VM | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | |
| 2004-2005 | Skåre BK | Division 1 | - | - | - | - | - |
| Norway U20 | WJC-20 D1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 12 | |
| 2005-2006 | Manglerud | Norway | 40 | 14 | 13 | 27 | 18 |
| Norway U20 | U20-VM | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 2006-2007 | Vålerenga | Norway | 42 | 27 | 21 | 48 | 36 |
| 2007-2008 | Vålerenga | Norway | 44 | 24 | 14 | 38 | 24 |
| 2008-2009 | Vålerenga | Norway | 34 | 11 | 19 | 30 | 20 |
| 2009-2010 | Vålerenga | Norway | 44 | 12 | 26 | 38 | 33 |
| 2010-2011 | Vålerenga | ET | 8 | 6 | 3 | 9 | 2 |
| MODO | Elitserien | - | - | - | - | - | |
statistisk källa: www.eliteprospects.com | |||||||

| NAMN: | Andreas Valdix | POSITION: | C |
| FÖDD: | 1984-12-06 | ÅLDER: | 25 |
| LÄNGD: | 183 cm | VIKT: | 87 kg |
| KLUBBA: | L |
| SÄSONG | KLUBB | LIGA | GP | G | A | TP | PIM |
| 1999-2000 | Malmö J18 | J18 Allsvenskan | 14 | 3 | 7 | 10 | 39 |
| Skåne | TV-Pucken | 8 | 10 | 3 | 13 | 6 | |
| Sweden U16 (all) | International | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2000-2001 | Malmö J20 | SuperElit | 19 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| Malmö J18 | J18 Allsvenskan | 6 | 2 | 2 | 4 | 12 | |
| Sweden U17 (all) | International | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001-2002 | Malmö | Elitserien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malmö J20 | SuperElit | 42 | 13 | 15 | 28 | 70 | |
| Malmö J18 | J18 Allsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sweden U18 | U18-VM | 8 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| Sweden U18 (all) | International | 23 | 5 | 4 | 9 | 39 | |
| 2002-2003 | Malmö | Elitserien | 39 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| Malmö J20 | SuperElit | 11 | 10 | 12 | 22 | 16 | |
| Sweden U20 | U20-VM | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Sweden U19 (all) | International | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2003-2004 | Malmö | Elitserien | 47 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| Malmö J20 | SuperElit | 9 | 4 | 3 | 7 | 4 | |
| Sweden U20 | U20-VM | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 2004-2005 | Malmö | Elitserien | 26 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Halmstad Hammers | Allsvenskan | 24 | 4 | 5 | 9 | 14 | |
| 2005-2006 | Nybro IF | Allsvenskan | 42 | 4 | 8 | 12 | 73 |
| 2006-2007 | Oskarshamn | Allsvenskan | 45 | 13 | 12 | 25 | 38 |
| 2007-2008 | Oskarshamn | Allsvenskan | 18 | 6 | 5 | 11 | 51 |
| 2008-2009 | Oskarshamn | Allsvenskan | 32 | 14 | 6 | 20 | 36 |
| 2009-2010 | Västerås | Allsvenskan | 28 | 4 | 10 | 14 | 53 |
| 2010-2011 | Timrå | Elitserien | - | - | - | - | - |
statistisk källa: www.eliteprospects.com | |||||||

| NAMN: | Robin Lindqvist | POSITION: | C/LW |
| FÖDD: | 1987-08-16 | ÅLDER: | 23 |
| LÄNGD: | 187 cm | VIKT: | 90 kg |
| KLUBBA: | L |
| SÄSONG | KLUBB | LIGA | GP | G | A | TP | PIM |
| 2002-2003 | Bodens IK | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norrbotten | TV-Pucken | 8 | 3 | 5 | 8 | 6 | |
| Sweden U16 (all) | International | 6 | 1 | 0 | 1 | 16 | |
| 2003-2004 | Bodens IK | Allsvenskan | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sweden U17 (all) | International | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 2004-2005 | Luleå J20 | SuperElit | 30 | 5 | 6 | 11 | 10 |
| Sweden U18 | U18-VM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sweden U18 (all) | International | 19 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| 2005-2006 | Luleå J20 | SuperElit | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| Luleå | Elitserien | 32 | 2 | 4 | 6 | 34 | |
| Sweden U19 (all) | International | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Sweden U20 | U20-VM | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Sweden U20 (all) | International | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | |
| 2006-2007 | Luleå | Elitserien | 35 | 1 | 4 | 5 | 18 |
| Sweden U20 | U20-VM | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Sweden U20 (all) | International | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 2007-2008 | Luleå | Elitserien | 52 | 3 | 6 | 9 | 18 |
| 2008-2009 | Luleå | Elitserien | 54 | 7 | 7 | 14 | 57 |
| 2009-2010 | Luleå | Elitserien | 49 | 1 | 5 | 6 | 10 |
| 2010-2011 | Molot-Prikamie Perm | VHL | - | - | - | - | - |
| Timrå | Elitserien | - | - | - | - | - | |
statistisk källa: www.eliteprospects.com | |||||||

| NAMN: | Matt Murley | POSITION: | LW/C |
| FÖDD: | 1979-12-17 | ÅLDER: | 30 |
| LÄNGD: | 185 cm | VIKT: | 92 kg |
| KLUBBA: | L |
| SÄSONG | KLUBB | LIGA | GP | G | A | TP | PIM |
| 1996-1997 | Syracuse Jr. Crunch | MetJHL | 48 | 52 | 58 | 110 | 111 |
| 1997-1998 | Syracuse Jr. Crunch | MetJHL | 49 | 56 | 70 | 126 | 103 |
| 1998-1999 | RPI (Rensselaer Polytech. Inst.) | NCAA | 36 | 17 | 32 | 49 | 32 |
| 1999-2000 | RPI (Rensselaer Polytech. Inst.) | NCAA | 35 | 9 | 29 | 38 | 42 |
| 2000-2001 | RPI (Rensselaer Polytech. Inst.) | NCAA | 34 | 24 | 18 | 42 | 34 |
| 2001-2002 | RPI (Rensselaer Polytech. Inst.) | NCAA | 32 | 24 | 22 | 46 | 26 |
| 2002-2003 | Wilkes-Barre Scranton Penguins | AHL | 73 | 21 | 37 | 58 | 45 |
| 2003-2004 | Pittsburgh Penguins | NHL | 18 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| Wilkes-Barre Scranton Penguins | AHL | 63 | 10 | 26 | 36 | 69 | |
| 2004-2005 | Wilkes-Barre Scranton Penguins | AHL | 80 | 17 | 24 | 41 | 55 |
| 2005-2006 | Pittsburgh Penguins | NHL | 41 | 1 | 5 | 6 | 24 |
| 2006-2007 | Albany River Rats | AHL | 61 | 23 | 32 | 55 | 18 |
| 2007-2008 | San Antonio Rampage | AHL | 76 | 21 | 41 | 62 | 43 |
| Phoenix Coyotes | NHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2008-2009 | Amur Khabarovsk | KHL | 33 | 4 | 6 | 10 | 28 |
| 2009-2010 | Langenthal | NLB | 22 | 8 | 15 | 23 | 18 |
| Lugano | NLA | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Rapperswil | NLA | 11 | 6 | 6 | 12 | 8 | |
| 2010-2011 | Linköping | Elitserien | - | - | - | - | - |
statistisk källa: www.eliteprospects.com | |||||||
Josh MacNevin hämtades från Växjö Lakers till AIK när de tog steget upp till Elitserien i våras, men den rutinerade backen får vänta på att göra Elitseriedebut. Han kommer istället att inleda säsongen i finska HPK, men ansluter till AIK igen efter sex matcher. Anledningen är att svensk hockey har en regel som innebär att så kallade artistspelare inte får spela tävlingsmatcher innan ett visst datum.
Rögle har fått förstärkning från Färjestad, och kommer att få ta del av den unge Henrik Björklunds talang. Den 19-åriga forwarden lånas ut till Rögle och förra året visade han att han klarade av spelet på hög seniornivå då han gjorde 14 poäng i Borås på 31 matcher, varav åtta mål. Björklund har även meriter och rutin från landslagsspel har hela 31 matcher i Elitserien, vilket är väldigt imponerande med tanke på hans ålder.
- I Färjestad satt jag i ett läge där jag var på gränsen att ta plats i laget. Jag vill spela mycket hockey och utvecklas. Rögle känns som en bra klubb att komma till, jag vet att de satsar ungt med en hög målsättning, säger Henrik Björklund till lokaltidningen.se.
Dessutom har Jonas Berglund hittat en ny klubb. Berglund fick inte något kontrakt med Luleå eller Almtuna, och har nu istället skrivit på för division 1-laget Piteå.
Fransmannen Laurent Meunier återvänder till den Schweiziska ligan NLA och ligalaget Geneve-Servette för att försöka visa sig förtjäna en plats i laget. Den 31-åriga landslagsmannen fick inte förnyat kontrakt med Timrå efter en medioker säsong med endast 17 poäng på 47 matcher i Elitserien. Meunier är en allroundspelare som kan användas både som center och som forward. Geneve-Servettes tränare Chris McSorley har imponerats av honom, och plockar därför in honom under en tryout-period.
- Till hans fördel ligger att han har goda kunskaper om systemet och lagets spel. Dessutom har han vårt förtroende. Vi ska fortsätta att utvärdera honom under träningslägret och kanske kan vi i slutändan erbjuda honom ett kontrakt, säger coachen Chris McSorley till Genève-Servettes hemsida.
Meunier har tidigare spelat med laget under två säsonger, och gjorde då ett starkare avtryck i klubben än vad han gjorde i Timrå.

| NAMN: | Laurent Meunier | POSITION: | C/RW |
| FÖDD: | 1979-01-16 | ÅLDER: | 31 |
| LÄNGD: | 183 cm | VIKT: | 83 kg |
| KLUBBA: | R |
| SÄSONG | KLUBB | LIGA | GP | G | A | TP | PIM |
| 1995-1996 | France U18 | EJC-18 B | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 |
| 1996-1997 | Grenoble | France | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| France U20 | WJC-20 B | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 1997-1998 | Lyon | France | 40 | 11 | 13 | 24 | 48 |
| France U20 | WJC-20 B | 6 | 6 | 0 | 6 | 16 | |
| 1998-1999 | Lyon | France | 41 | 11 | 25 | 36 | 42 |
| France U20 | WJC-20 B | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 | |
| France | VM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1999-2000 | Lyon | France | 32 | 16 | 14 | 30 | 42 |
| France | VM | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | |
| 2000-2001 | UMass-Lowell | NCAA | 35 | 10 | 24 | 34 | 54 |
| France | WC D1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| 2001-2002 | UMass-Lowell | NCAA | 27 | 9 | 15 | 24 | 34 |
| France OG | OS | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| France | WC D1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
| 2002-2003 | Florida Everblades | ECHL | 68 | 20 | 31 | 51 | 106 |
| France | WC D1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | |
| 2003-2004 | Grenoble | France | 26 | 11 | 16 | 27 | 36 |
| 2004-2005 | Grenoble | France | 27 | 16 | 18 | 34 | 79 |
| France | WC D1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 2005-2006 | Grenoble | France | 26 | 12 | 18 | 30 | 40 |
| France | WC D1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
| 2006-2007 | Genève-Servette | NLA | 43 | 10 | 14 | 24 | 36 |
| France | WC D1 | 5 | 3 | 5 | 8 | 8 | |
| 2007-2008 | Genève-Servette | NLA | 20 | 10 | 8 | 18 | 24 |
| France | VM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008-2009 | Gottéron | NLA | 38 | 8 | 10 | 18 | 58 |
| France | VM | 4 | 0 | 3 | 3 | 14 | |
| 2009-2010 | Timrå | Elitserien | 47 | 4 | 13 | 17 | 46 |
| France | VM | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| 2010-2011 | Genève-Servette | NLA | - | - | - | - | - |
statistisk källa: www.eliteprospects.com | |||||||
Den 23-åriga forwarden från finska staden Espoo är nu klar för en säsong med Skellefteå efter att han NHL-klubben Boston Bruins inte kunnat enas om ett kontrakt. Det är just i Bruins organisation han har varit de senaste två åren, men det har mest blivit spel i AHL-laget Providence Bruins. 2 NHL-matcher har han visserligen hunnit med, men i AHL gjorde han ett större avtryck med sina 103 poäng på de två åren han var där.
Lehtonen har inte bara spel i Nordamerika på CVn, utan han har också varit en tongivande spelare i det finska juniorlandslaget, och vann poängligan i JVM 2007. Han har även hunnit med tre säsonger i SM-Liiga, trots hans unga ålder.
- Han är helt klart en talangfull spelare med stor utvecklingspotential. Det känns riktigt bra att han väljer att spela för oss den kommande säsongen. Vi satsar på en bred trupp, något som kommer att bli viktigt för oss om vi vill gå långt i år, säger sportchefen Lasse Johansson i ett pressmeddelande.

| NAMN: | Mikko Lehtonen | POSITION: | RW |
| FÖDD: | 1987-04-01 | ÅLDER: | 23 |
| LÄNGD: | 193 cm | VIKT: | 93 kg |
| KLUBBA: | R |
| SÄSONG | KLUBB | LIGA | GP | G | A | TP | PIM |
| 2002-2003 | Blues U18 | Jr. B SM-sarja | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 2003-2004 | Blues U18 | Jr. B SM-sarja | 20 | 8 | 7 | 15 | 22 |
| Blues U20 | Jr. A SM-liiga | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| Finland U17 | WHC-17 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
| 2004-2005 | Blues U18 | Jr. B SM-sarja | - | - | - | - | - |
| Blues U20 | Jr. A SM-liiga | 37 | 6 | 9 | 15 | 38 | |
| Blues | SM-liiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finland U18 | U18-VM | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
| 2005-2006 | Blues U20 | Jr. A SM-liiga | 15 | 3 | 4 | 7 | 12 |
| Blues | SM-liiga | 25 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| Suomi U20 | Mestis | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Finland U20 | U20-VM | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2006-2007 | Blues | SM-liiga | 39 | 6 | 9 | 15 | 24 |
| Suomi U20 | Mestis | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| Finland U20 | U20-VM | 6 | 4 | 6 | 10 | 0 | |
| 2007-2008 | Blues | SM-liiga | 42 | 8 | 12 | 20 | 12 |
| Finland EHT | EHT | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2008-2009 | Providence Bruins | AHL | 72 | 28 | 25 | 53 | 39 |
| Boston Bruins | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009-2010 | Providence Bruins | AHL | 78 | 23 | 27 | 50 | 58 |
| Boston Bruins | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010-2011 | Skellefteå | Elitserien | - | - | - | - | - |
statistisk källa: www.eliteprospects.com | |||||||
Den före detta Färjestadbacken Arto Laatikainen, 30, har varit väldigt skadedrabbad genom åren, och kom aldrig till sin rätt i Färjestad under de två åren han spelade där. Det gjorde att han sågs lite av en flopp i Värmland efter många lyckade år i den finska ligan med Blues men nu får han dock chansen att starta om på nytt i en klubb som varit på jakt efter en duktig back, och Laatikainen kan mycket väl bli den spelare som SSK har sökt. Södertälje blir alltså Arto Laatikainens nya bostadsort, och sportchefen Pär Nygård är väldigt nöjd med sitt nyförvärv:
- Vi är givetvis väldigt glada över att knyta till oss en riktigt spelskicklig back. Han är mycket bra på skridskorna, har mycket fin rörlighet, en exceptionell speluppfattning och bra på att starta och även följa upp anfall. Arto har även färdigheter i det defensiva arbetet, säger han i ett uttalande på Södertälje SKs hemsida.
Södertälje var egentligen på jakt efter den tjeckiska backen Josef Melichar, men han skrev istället på för seriekonkurrenterna Linköping. Den rutinerade 31-åringen har tidigare varit i Linköping, nämligen under säsongen 07/08 då han gjorde 50 matcher och åtta poäng i Elitserien. Senast kommer han dock från den tjeckiska klubben HC Ceske Budejovice, men han har även spenderat ett flertal säsonger i Nordamerika, bland annat med Carolina Hurricanes och Pittsburgh Penguins. Melichar är en stor, defensivt spelande back som oftast gör sitt jobb i det tysta.
- Vi gör det här valet beroende på att vi har ett antal backar på skade- och rehablistan och vill agera i god tid. Josef är en defensivt skicklig back som lämnade bra avtryck efter sig han var här sist. Han har rätt karaktär och går rakt in i gruppen, säger sportchefen Johan Hemlin på lagets hemsida.

| NAMN: | Arto Laatikainen | POSITION: | D |
| FÖDD: | 1980-05-24 | ÅLDER: | 30 |
| LÄNGD: | 181 cm | VIKT: | 85 kg |
| KLUBBA: | L |
| SÄSONG | KLUBB | LIGA | GP | G | A | TP | PIM |
| 1996-1997 | Kiekko-Espoo U20 | Jr. A SM-liiga | 34 | 2 | 9 | 11 | 34 |
| Kiekko-Espoo U18 | Jr. B SM-sarja | 11 | 2 | 5 | 7 | 2 | |
| 1997-1998 | Kiekko-Espoo U20 | Jr. A SM-liiga | 35 | 7 | 9 | 16 | 24 |
| Kiekko-Espoo U18 | Jr. B SM-sarja | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| Finland U18 | U18-JEM | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | |
| 1998-1999 | Blues | SM-liiga | 48 | 0 | 6 | 6 | 14 |
| Blues U20 | Jr. A SM-liiga | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| Finland U20 | U20-VM | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 1999-2000 | Blues | SM-liiga | 51 | 6 | 5 | 11 | 12 |
| Blues U20 | Jr. A SM-liiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Finland U20 | U20-VM | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 2000-2001 | Blues | SM-liiga | 54 | 5 | 9 | 14 | 38 |
| Haukat | Mestis | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 2001-2002 | Blues | SM-liiga | 56 | 5 | 6 | 11 | 32 |
| 2002-2003 | Blues | SM-liiga | 51 | 1 | 8 | 9 | 24 |
| 2003-2004 | Blues | SM-liiga | 55 | 4 | 20 | 24 | 30 |
| 2004-2005 | Blues | SM-liiga | 56 | 7 | 8 | 15 | 32 |
| 2005-2006 | Blues | SM-liiga | 54 | 6 | 19 | 25 | 69 |
| 2006-2007 | Blues | SM-liiga | 52 | 6 | 21 | 27 | 50 |
| Finland EHT | EHT | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 2007-2008 | Blues | SM-liiga | 52 | 13 | 25 | 38 | 53 |
| Finland EHT | EHT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008-2009 | Färjestad | Elitserien | 39 | 2 | 14 | 16 | 18 |
| 2009-2010 | Färjestad | Elitserien | 38 | 1 | 11 | 12 | 18 |
| 2010-2011 | Södertälje | Elitserien | - | - | - | - | - |
statistisk källa: www.eliteprospects.com | |||||||

| NAMN: | Josef Melichar | POSITION: | D |
| FÖDD: | 1979-01-20 | ÅLDER: | 31 |
| LÄNGD: | 190 cm | VIKT: | 97 kg |
| KLUBBA: | L |
| SÄSONG | KLUBB | LIGA | GP | G | A | TP | PIM |
| 1995-1996 | HC Ceské Budejovice U18 | Czech U18 | 38 | 3 | 4 | 7 | - |
| 1996-1997 | HC Ceské Budejovice U20 | Czech U20 | 41 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Czech Republic U18 | U18-JEM | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 1997-1998 | Tri-City Americans | WHL | 67 | 9 | 24 | 33 | 152 |
| 1998-1999 | Tri-City Americans | WHL | 65 | 8 | 28 | 36 | 125 |
| 1999-2000 | Wilkes-Barre Scranton Penguins | AHL | 80 | 3 | 9 | 12 | 126 |
| 2000-2001 | Pittsburgh Penguins | NHL | 18 | 0 | 2 | 2 | 21 |
| Wilkes-Barre Scranton Penguins | AHL | 46 | 2 | 5 | 7 | 69 | |
| 2001-2002 | Pittsburgh Penguins | NHL | 60 | 0 | 3 | 3 | 68 |
| 2002-2003 | Pittsburgh Penguins | NHL | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2003-2004 | Pittsburgh Penguins | NHL | 82 | 3 | 5 | 8 | 62 |
| Czech Republic EHT | EHT | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2004-2005 | HC Sparta Praha | Czech | 13 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 2005-2006 | Pittsburgh Penguins | NHL | 72 | 3 | 12 | 15 | 66 |
| 2006-2007 | Pittsburgh Penguins | NHL | 70 | 1 | 11 | 12 | 44 |
| 2007-2008 | HC Ceske Budejovice | Czech | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Linköping | Elitserien | 50 | 0 | 8 | 8 | 74 | |
| Czech Republic EHT | EHT | 9 | 0 | 4 | 4 | 14 | |
| 2008-2009 | Carolina Hurricanes | NHL | 15 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Albany River Rats | AHL | 25 | 1 | 4 | 5 | 35 | |
| Norfolk Admirals | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tampa Bay Lightning | NHL | 24 | 0 | 5 | 5 | 29 | |
| 2009-2010 | HC Ceske Budejovice | Czech | 52 | 5 | 9 | 14 | 80 |
| Czech Republic EHT | EHT | 6 | 1 | 0 | 1 | 14 | |
| 2010-2011 | Linköping | Elitserien | - | - | - | - | - |
statistisk källa: www.eliteprospects.com | |||||||
Färjestads målvaktsproblem har blivit vida känt i och med Robin Rahms dopingskandal, och i ett par dagar har det spekulerats om vem som ska ta hans plats mellan stolparna den kommande säsongen. Vesa Toskala har varit det hetaste namnet, och källor sa även att han var så gott som klar för Färjestad, men Toskalas kontrakt blev för dyrt och Färjestad hittade istället en annan målvakt i 23-åriga Alexander Salak från Tjeckien.
- En ung, talangfull målvakt med temperament och vinnarvilja. Vi har scoutat honom vid ett flertal tillfällen och varit imponerande vad vi sett. Han har en modern, aggressiv spelstil med snabba ben och ser pucken bra även i tät trafik, säger Färjestads sportchef Thomas Rundqvist på klubbens hemsida.
Salak kommer senast från Florida Panthers organisation där han gjorde två NHL-matcher, men han fick tillbringa mest tid i farmarlaget Rochester Americans i AHL där det blev 48 matcher. Han har även spelat på hög nivå i Finland, med ligalaget TPS, och gjort det riktigt bra i de två säsonger han tillbringade där. Nu är det Sverige och Färjestad som gäller i den närmaste säsongen, men det kan även bli aktuellt med en förlängning, enligt Rundqvist.

| NAMN: | Alexander Salak | POSITION: | G |
| FÖDD: | 1987-01-05 | ÅLDER: | 23 |
| LÄNGD: | 186 cm | VIKT: | 86 kg |
| KLUBBA: | L |
| SÄSONG | KLUBB | LIGA | GP | GAA | SVS% |
| 2001-2002 | IHC Pisek U18 | Czech U18 | 20 | 5.50 | .880 |
| HC Ceské Budejovice U18 | Czech U18 | 8 | 6.32 | .810 | |
| 2002-2003 | HC Ceské Budejovice U18 | Czech U18 | 45 | 2.62 | .927 |
| 2003-2004 | HC Ceské Budejovice U18 | Czech U18 | 51 | 2.50 | .926 |
| 2004-2005 | HC Ceské Budejovice U20 | Czech U20 | 41 | 2.34 | .922 |
| Czech Republic U18 | WJC-18 | 1 | 1.24 | .929 | |
| 2005-2006 | HC Ceské Budejovice U20 | Czech U20 | 30 | 1.70 | .942 |
| HC Strakonice | Czech3 | 2 | 4.00 | - | |
| HC Tabor | Czech3 | 1 | 1.00 | - | |
| 2006-2007 | Jokipojat | Finland2 | 34 | 2.81 | .918 |
| 2007-2008 | TPS | SM-liiga | 31 | 2.59 | .915 |
| 2008-2009 | TPS | SM-liiga | 52 | 2.40 | .923 |
| Czech Republic EHT | EHT | 1 | 5.00 | .792 | |
| 2009-2010 | Rochester Americans | AHL | 48 | 2.89 | .910 |
| Florida Panthers | NHL | 2 | 5.37 | .850 | |
| 2010-2011 | Färjestad | Elitserien | - | - | - |
| Färjestad | ET | - | - | - | |
statistisk källa: www.eliteprospects.com | |||||
28-åriga Pekka Saarenheimo kommer till SSK med en intressant resumé i bakfickan. Den finländska centern har vunnit två ligaguld i Finland med Kärpät, och har även gjort ett par framträdanden i den finska landslagsdressen, både som junior och som senior. Förra säsongen hade dock Saarenheimo det jobbigt i toppklubben Kärpät, och han noterades endast för 14 poäng på 58 matcher, varav fyra mål, men säsongen innan dess gjorde han succé i Lukko. Saarenheimo kom till Luuko 2006, och spenderade tre säsonger där, och avslutade med ett facit på 126 poäng i lagtröjan. Kanske kan övergången till SSK väcka liv i den finländska poängplockaren igen, efter en knackig säsong i Kärpät.
- Pakaslahti är borta på obestämd tid och vill vi inte stå utan en viktig center på hans position när serien drar i gång. Saarenheimo ser vi som en spelare som med sin kompetens kommer förbättra SSK:s spelartrupp kommande säsong. Han är bra över hela banan, bra i boxplay och bra i spelet utan puck. Han har också en förmåga att hitta mål, säger sportchefen Pär Nygård på SSKs hemsida.
Saarenheimo är alltså klar för ett år med Södertälje, och värvningen gjordes främst för att stärka upp efter landsmannen Petri Pakaslahti som går skadad.

| NAMN: | Pekka Saarenheimo | POSITION: | C |
| FÖDD: | 1982-05-06 | ÅLDER: | 28 |
| LÄNGD: | 180 cm | VIKT: | 86 kg |
| KLUBBA: | L |
| SÄSONG | KLUBB | LIGA | GP | G | A | TP | PIM |
| 1999-2000 | Kärpät U20 | Jr. A SM-liiga | 33 | 8 | 11 | 19 | 46 |
| Finland U18 | U18-VM | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 2000-2001 | Kärpät U20 | Jr. A SM-liiga | 39 | 27 | 22 | 49 | 28 |
| Kärpät | SM-liiga | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2001-2002 | Kärpät U20 | Jr. A SM-liiga | 19 | 9 | 12 | 21 | 8 |
| Kärpät | SM-liiga | 27 | 2 | 4 | 6 | 4 | |
| Jukurit | Mestis | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| Finland U20 | U20-VM | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2002-2003 | Kärpät | SM-liiga | 56 | 7 | 8 | 15 | 28 |
| 2003-2004 | Kärpät | SM-liiga | 52 | 9 | 13 | 22 | 42 |
| 2004-2005 | Kärpät | SM-liiga | 56 | 15 | 20 | 35 | 22 |
