Björn Melin har nu bestämt sig för att lämna HV71 efter den nuvarande säsongen för spel i KHL. Ny klubbadress blir Neftekhimik Nizhnekamsk.
- Så är det sagt. Vi har fått information av Björn att han inte tänker spela för oss nästa säsong. Han vill ta klivet utomlands, säger klubbdirektören Tommy Fritz till jnytt.se.
Melin är inne på sin tredje sin tredje säsong med HV71 sedan han spelat i Anaheim Ducks (dåvarande Might Ducks) och dess organisation. I år har det blivit 32 poäng på 40 matcher för Melin, som dessutom har tre SM-Guld med HV71. Men till nästa säsong finner vi honom i samma klubb som den f.d. linköpingsforwarden, Niklas Persson, spelar i.

| NAMN: | Björn Melin | POSITION: | RW |
| FÖDD: | 1981-07-04 | ÅLDER: | 28 |
| LÄNGD: | 189 cm | VIKT: | 94 kg |
| KLUBBA: | R | DRAFTAD: | NY Islanders (1999 i runda 6, #163 totalt) |
| SÄSONG | KLUBB | LIGA | GP | G | A | TP | PIM |
| 1997-1998 | HV71 J20 | SuperElit | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 1998-1999 | HV71 J20 | SuperElit | 30 | 12 | 7 | 19 | 50 |
| Sweden U18 | U18-VM | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 1999-2000 | HV71 J20 | SuperElit | 23 | 18 | 14 | 32 | 70 |
| HV71 | Elitserien | 23 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
| Sweden U19 (all) | International | 7 | 2 | 3 | 5 | 33 | |
| Sweden U20 | U20-VM | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| Sweden U20 (all) | International | 12 | 1 | 4 | 5 | 14 | |
| 2000-2001 | HV71 J20 | SuperElit | 7 | 6 | 2 | 8 | 35 |
| HV71 | Elitserien | 43 | 2 | 1 | 3 | 26 | |
| Sweden U20 | U20-VM | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
| 2001-2002 | HV71 | Elitserien | 50 | 7 | 9 | 16 | 40 |
| Sweden (all) | International | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| 2002-2003 | HV71 | Elitserien | 48 | 7 | 9 | 16 | 44 |
| Sweden (all) | International | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003-2004 | HV71 | Elitserien | 47 | 7 | 11 | 18 | 28 |
| HV71 J20 | SuperElit | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
| 2004-2005 | Malmö | Elitserien | 46 | 9 | 10 | 19 | 22 |
| Sweden (all) | International | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005-2006 | HV71 | Elitserien | 49 | 16 | 19 | 35 | 48 |
| Sweden | VM | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Sweden (all) | International | 17 | 1 | 5 | 6 | 4 | |
| 2006-2007 | Anaheim Ducks | NHL | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Portland Pirates | AHL | 59 | 8 | 14 | 22 | 28 | |
| 2007-2008 | HV71 | Elitserien | 40 | 9 | 10 | 19 | 32 |
| Sweden (all) | International | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2008-2009 | HV71 | Elitserien | 53 | 8 | 31 | 39 | 42 |
| HV71 | Champions HL | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
| Sweden (all) | International | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009-2010 | HV71 | Elitserien | 48 | 12 | 20 | 32 | 32 |
| 2010-2011 | Neftekhimik Nizhnekamsk | KHL | - | - | - | - | - |
statistisk källa: www.eliteprospects.com | |||||||

